價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買(mǎi)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷(xiāo)售總量: 0件
手機(jī): 13684941024 郵箱: 1163083232@qq.com
傳真: 0755-29806349 地址: 廣東 深圳市
郵箱:
手機(jī):
| 產(chǎn)品型號(hào): | TH2810B | ||||||||||||||
| LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||||
| LCR測(cè)量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
| 測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
| 測(cè)試電平范圍 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
| 輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||||
| 測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 快速: 15, 慢速: 4.5 (次/秒) | ||||||||||||||
| 等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||
| 量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部 | ||||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| 清零功能 | 開(kāi)路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| 比較器功能 | NG, P1, P2, P3, AUX, 五檔分選及按檔訊響 | ||||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| 接口 | RS232C, Handler | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| 顯示器 | 數(shù)碼管 | ||||||||||||||
| 測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀, Δ% | ||||||||||||||
注冊(cè)資金:100萬(wàn)以下
聯(lián)系人:張愛(ài)麗
固話:0755-28199550
移動(dòng)手機(jī):13684941024
企業(yè)地址:廣東 深圳市