價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13711990013 郵箱: hjsxcj@126.com
傳真: 0769-23110055 地址: 廣東 東莞市
郵箱:
手機(jī):
| 配件名稱 | PORO1500D | PORO3000VD | PORO6000D |
| 保安過(guò)濾器 | PP | PP | PP |
| 濾芯 | 4.75"×10"5µm | 4.75"×10"5µm | 4.75"×10"5µm |
| 高壓泵 | DP2-200 | DP2-200 | DP2-200 |
| PROCON 2539/1HP | PROCON 2539/1HP | PROCON 2539/1HP | |
| 膜殼 | 不銹鋼S.S.4040 | 不銹鋼S.S.4040 | 不銹鋼S.S.4040 |
| 反滲透膜 | 4040 | 4040 | 4040 |
| 高壓開(kāi)關(guān) | 0~20kg/cm2 | 0~20kg/cm2 | 0~20kg/cm2 |
| 低壓開(kāi)關(guān) | 0~3kg/cm2 | 0~3kg/cm2 | 0~3kg/cm2 |
| 高壓表 | 0~30kg/cm2 | 0~30kg/cm2 | 0~30kg/cm2 |
| 低壓表 | 0~10kg/cm2 | 0~10kg/cm2 | 0~10kg/cm2 |
| TDS表 | 0~200PPM | 0~200PPM | 0~200PPM |
| 流量計(jì) | 0.2~2/5/10GPM | 0.2~5/10GPM | 0.2~10/17GPM |
| 回收調(diào)節(jié)閥 | 1/2"銅閥 | 1/2"銅閥 | 1/2"銅閥 |
| 回收逆止閥 | UPVC | UPVC | UPVC |
| 泵后調(diào)節(jié)閥 | 1",1/2"銅閥 | 1",1/2"銅閥 | 1",3/4"銅閥 |
| 濃水調(diào)節(jié)閥 | 1/2"銅閥 | 1/2"銅閥 | 3/4"銅閥 |
| 進(jìn)水電磁閥 | 1/2"低壓 | 1"低壓 | 1"低壓 |
| 沖洗電磁閥 | 1/2"高壓 | 1/2"高壓 | 3/4"高壓 |
| 泄壓電磁閥 | 1/2"低壓 | 1/2"低壓 | 3/4"低壓 |
| 電控 | 微電腦自動(dòng)控制 | 微電腦自動(dòng)控制 | 微電腦自動(dòng)控制 |
| 配件名稱 | PORO1500D | PORO3000VD | PORO6000D |
| 膜殼 | Polyglass | Polyglass | Polyglass |
| 閥門 | 316 S.S | 316 S.S | 316 S.S |
| 機(jī)型 | PORO1500D | PORO3000VD | PORO6000D |
| 最小原水壓力 | 40PSI(2.8kg/cm2) | ||
| 最小供水流量 | 1.5T/H | 1.5T/H | 3.5T/H |
| 水溫 | 15℃~35℃ | ||
| PH范圍 | 4~9 | ||
| 硬度 | 17mg/L(以CaCO3計(jì)) | ||
| 濁度 | <1NTU | ||
| 污染指數(shù) | SDI<5 | ||
| 總?cè)诮夤腆w含量 | TDS<1000mg/L | ||
| 且RO進(jìn)水必需符合以下要求 | |||
| 鐵 | <0.1mg/L | ||
| 游離氯 | 不得檢出 | ||
| 錳 | <0.05mg/L | ||
| 有機(jī)物 | <1mg/L | ||
| 機(jī)型 | PORO1500D | PORO3000VD | PORO6000D | |
| 日產(chǎn)水量 | 加侖 | 1500 | 3000 | 6000 |
| 噸 | 3 | 5.7 | 11.35 | |
| 工作壓力(MPa) | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
| 進(jìn)水口徑 | 1" | 1" | 1" | |
| 回收率(%) | 15~20 | 30~40 | 30~40 | |
| 設(shè)備外形尺寸(米) | 長(zhǎng) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 寬 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | |
| 高 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | |
| 重量(公斤) | 凈重 | 175 | 205 | 244 |
| 毛重 | 220 | 255 | 294 | |
| 機(jī)型 | PORO1500D | PORO3000VD | PORO6000D | |
| 電機(jī) | 電壓 | 380 | 380 | 380 |
| 頻率 | 50 | 50 | 50 | |
| 相數(shù) | 3 | 3 | 3 | |
| 功率 | 2.2/0.74KW | 2.2/0.74KW | 3/2.2KW | |
| 設(shè)備總功率 | 2.94KW | 2.94KW | 5.2KW | |
注冊(cè)資金:100萬(wàn)-500萬(wàn)
聯(lián)系人:黃繼水
固話:0769-22653583
移動(dòng)手機(jī):13711990013
企業(yè)地址:廣東 東莞市