郵箱:
手機:
| 型號 | WD615 |
| 制造廠 | 斯太爾 |
| 額定功率(kW) | 247 |
| 轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000 |
| 燃油箱容量 (kW) | 580 |
| 制造廠 | 志高 |
| 機頭制造廠 | GHH |
| 排風(fēng)量(m³/min) | 16.5 |
| 風(fēng)壓(bar) | 14.5 |
| 鉆孔直徑 (mm) | 115 - 152 |
| 孔深 (m) | 28 |
| 鉆桿直徑(mm) | 76、 89、 102 |
| 換釬器及持桿數(shù) | 6 + 1 |
| 配套沖擊器 | 4寸、5寸或6寸 |
| 回轉(zhuǎn)速度 (r/min) | 0 - 105 |
| 回轉(zhuǎn)扭矩 (N·M) | 4045 |
| 鉆桿長度 (m) | 4 |
| 鉆臂形式 (mm) | 單直臂 |
| 推進器總長度 (mm) | 8100 |
| 推進補償(mm) | 1200 |
| 推進力 (KN) | 34.5 |
| 推進方式 | 油缸鋼絲方式 |
| 推進行程 (mm) | 4600 |
| 推進速度 (m/s) | 0.88 |
| 拉拔力 (KN) | 67.6 |
| 行走速度 (km/h) | 3 |
| 爬坡能力(°) | 25 |
| 離地間隙 (mm) | 420 |
| 驅(qū)動力(KN) | 117.7 |
| 履帶架擺動角度 | ±10° |
| 寬度 (mm) | 2500 |
| 長度 (mm) | 10260 |
| 高度 (mm) | 3280 |
| 重量(不含選配件) (kg) | 21000 |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:劉致寬
固話:028-87675352
移動手機:13981889769
企業(yè)地址:四川 成都市 金牛區(qū)