材 質(zhì) 厚 度 寬 度 長(zhǎng) 度 塊 數(shù) 單 重 重 量
GLA 8 1800 10000 21 1.13 23.73
GLA 8 2000 10000 22 1.256 27.632
GLA 8 2000 12000 6 1.507 9.042
GLA 8 2050 12000 1 1.545 1.545
GLA 8 2200 12000 3 1.658 4.974
GLA 8.5 1800 9000 24 1.081 25.944
GLA 8.5 1800 10000 50 1.201 60.05
GLA 8.5 2000 7000 2 0.934 1.868
GLA 8.5 2000 9000 3 1.201 3.603
GLA 8.5 2000 10000 37 1.335 49.395
GLA 8.5 2000 12000 2 1.601 3.202
GLA 8.5 2050 12000 10 1.641 16.41
GLA 8.5 2200 10000 6 1.468 8.808
GLA 8.5 2200 12000 1 1.762 1.762
GLA 9 1800 10000 22 1.272 27.984
GLA 9 2000 9000 3 1.272 3.816
GLA 9 2000 10000 66 1.413 93.258
GLA 9 2000 10500 1 1.484 1.484
GLA 9 2000 12000 11 1.696 18.656
GLA 9 2050 12000 28 1.738 48.664
GLA 9.5 1800 10000 3 1.342 4.026
GLA 9.5 2000 10000 7 1.492 10.444
GLA 9.5 2050 10000 1 1.529 1.529
GLA 9.5 2050 12000 20 1.835 36.7
GLA 10 1800 10000 52 1.413 73.476
GLA 10 2000 10000 52 1.57 81.64
GLA 10 2050 12000 6 1.931 11.586
GLA 10 2200 12000 31 2.072 64.232
GLA 10.5 2050 12000 2 2.028 4.056
GLA 11 2000 12000 17 2.072 35.224
GLA 11 2050 6000 1 1.062 1.062
GLA 11 2050 12000 19 2.124 40.356
GLA 11 2300 12000 1 2.383 2.383
GLA 12 2000 9000 5 1.696 8.48
GLA 12 2000 10000 20 1.884 37.68
GLA 12 2000 12000 14 2.261 31.654
GLA 12 2050 8000 2 1.545 3.09
GLA 12 2050 12000 3 2.317 6.951
GLA 12 2200 12000 17 2.487 42.279
GLA 12 2500 12000 3 2.826 8.478
GLA 13 2000 12000 23 2.449 56.327
GLA 13 2200 10000 1 2.245 2.245
GLA 13 2200 12000 15 2.694 40.41
GLA 13 2400 12000 2 2.939 5.878
GLA 14 1900 12000 6 2.506 15.036
GLA 14 2000 12000 23 2.638 60.674
GLA 14 2200 12000 1 2.901 2.901
GLA 14 2250 8000 2 1.978 3.956
GLA 15 2000 12000 29 2.826 81.954
GLA 15 2200 12000 21 3.109 65.289
GLA 15 2250 7000 1 1.855 1.855
GLA 15.5 2200 7000 1 1.874 1.874
GLA 16 1900 11000 2 2.625 5.25
GLA 16 2000 11000 1 2.763 2.763
GLA 16 2000 12000 37 3.014 111.518
GLA 16 2100 12000 12 3.165 37.98
GLA 16.5 2000 12000 7 3.109 21.763
GLA 16.5 2200 9000 1 2.565 2.565
GLA 16.5 2200 10000 2 2.85 5.7
GLA 16.5 2200 12000 6 3.419 20.514
GLA 18 2000 12000 5 3.391 16.955
GLA 18 2100 12000 2 3.561 7.122
GLA 18 2200 10000 2 3.109 6.218
GLA 18 2200 12000 1 3.73 3.73
GLA 18.5 2000 12000 2 3.485 6.97
GLA 20.5 2000 10000 1 3.219 3.219
GLA 23.5 1800 12000 2 3.985 7.97
GLA 24.5 1800 12000 2 4.154 8.308
GLA 25 1800 10000 2 3.533 7.066
GLA36 10 1850 10000 6 1.452 8.712
GLA36 12 1800 9000 12 1.526 18.312
可為用戶(hù)定軋新鋼各種中厚板,卷板。歡迎廣大客戶(hù)來(lái)電、來(lái)函、或來(lái)人與我單位聯(lián)系。
新余市鑫蓉貿(mào)易有限公司上海辦事處
周富生:021-51252086 13585525511 業(yè)務(wù)QQ:1006009008
分公司地址:上海市寶山區(qū)友誼路1508弄晶鋼商務(wù)1號(hào)樓702#
GLA36 12 1800 10000 1 1.696 1.696
GLA36 12 1850 10000 17 1.743 29.631
GLA36 12 2000 8000 2 1.507 3.014
GLA36 12 2000 9000 1 1.696 1.696
GLA36 12 2000 10000 8 1.884 15.072
GLA36 12.5 1800 10000 4 1.766 7.064
GLA36 12.5 1800 12000 11 2.12 23.32
GLA36 12.5 2000 10000 3 1.963 5.889
GLA36 12.5 2000 12000 12 2.355 28.26
GLA36 14 2000 9000 3 1.978 5.934
GLA36 14 2000 10000 1 2.198 2.198
GLA36 14 2000 12000 15 2.638 39.57
GLA36 15 1800 6000 1 1.272 1.272
GLA36 15 1800 7500 1 1.59 1.59
GLA36 15 1800 12000 4 2.543 10.172
GLA36 15 2000 8000 1 1.884 1.884
GLA36 15 2000 9000 2 2.12 4.24
GLA36 15 2000 10000 8 2.355 18.84
GLA36 15 2000 11000 2 2.591 5.182
標(biāo)簽:
上海市新鋼一級(jí)代理
上海市新鋼一級(jí)代理廠(chǎng)家