郵箱:
手機:
| 車輛型號 | CLW5041GXE3型吸糞車 | 公告批次 | 208 |
| 企業(yè)名稱 | 湖北程力汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2350 | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
| 貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1490,1425 |
| 接近/離去角 | 19/13 | 整備質(zhì)量(Kg) | 2875 |
| 前懸/后懸(mm) | 1032/1663 | 車速(km/h) | 90 |
| 車輛識別代碼 | LGDCH | | |
| 底盤型號 | EQ1040TJ20D3 | | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
| CY4102-C YC YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI | 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 江蘇四達(dá)動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 | 70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
| 燃料種類 | | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 | 3300 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
| 軸荷 | 2030/2465 | 前輪距 | 1506,1585 |
| 鋼板彈數(shù) | 8/9+5,6/8+4 | 后輪距 | 1442,1530 |
| 其它 | 運輸介質(zhì)為液態(tài)污物,密度:1000千克/立方米。罐體有效容積:1.56立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3000/1100/700。隨底盤選裝駕駛室。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3人與額定載質(zhì)量(kg)1490,1425一一對應(yīng) | | |
注冊資金:5000萬以上
聯(lián)系人:黃軍
固話:0722-3318738
移動手機:13986446468
企業(yè)地址:湖北 隨州市