價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13839236499 郵箱: zxc566@126.com
傳真: 0392-3291331 地址: 河南 鶴壁市
郵箱:
手機(jī):

| 外殼編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 尺寸mm | L | 43 | 52 | 68 | 53 | 53 | 68 | 78 | 103 | 78 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| D | 20 | 20 | 20 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 48 | 55 | 55 | |
| D1 | 22 | 22 | 22 | 28 | 39 | 39 | 39 | 39 | 44 | 44 | 52 | 59 | 59 | |
| 重量(g) | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 140 | 150 | 200 | 170 | 265 | 480 | 650 | 870 | |
| 額定 電壓 KV | 標(biāo)稱電容量 () | 外殼編號 | 引出頭螺栓尺寸 | 額定 電壓 KV | 標(biāo)稱電容量 () | 外殼編號 | 引出頭螺栓尺寸 | ||
| L1 | D | L1 | D | ||||||
| 2 | 0.033 | 1 | 12 | M4 | 8 | 0.22 | 13 | 20 | M6 |
| 10 | 0.001 | 3 | 12 | M4 | |||||
| 0.0022 | |||||||||
| 0.047 | 0.0033 | ||||||||
| 0.22 | 5 | 0.0047 | 4 | ||||||
| 0.33 | 0.01 | 6 | |||||||
| 0.47 | 0.022 | 7 | |||||||
| 1 | 11 | 20 | M6 | 0.033 | 9 | ||||
| 3 | 0.022 | 1 | 12 | M4 | 0.047 | ||||
| 0.033 | 2 | 0.1 | 11 | 20 | M6 | ||||
| 0.047 | 15 | 0.001 | 4 | 12 | M4 | ||||
| 0.1 | 5 | 0.0022 | |||||||
| 022 | 6 | 0.0033 | 5 | ||||||
| 0.33 | 7 | 0.0047 | 7 | ||||||
| 0.47 | 9 | 0.01 | 8 | ||||||
| 4 | 0.01 | 1 | 12 | M4 | 0.022 | 9 | |||
| 0.022 | 2 | 0.033 | 11 | 20 | M6 | ||||
| 0.033 | 4 | 20 | 0.001 | 7 | 12 | M4 | |||
| 0.047 | 0.0022 | ||||||||
| 0.1 | 6 | 0.0033 | |||||||
| 0.22 | 9 | 0.0047 | 9 | ||||||
| 0.33 | 0.01 | 10 | |||||||
| 0.47 | 12 | 20 | M6 | 0.022 | 11 | 20 | M6 | ||
| 6.3 | 0.022 | 5 | 12 | M4 | 0.033 | 12 | |||
| 0.047 | 7 | 0.047 | 13 | ||||||
| 0.1 | 8 | 30 | 0.001 | 8 | 12 | M4 | |||
| 0.22 | 11 | 20 | M6 | 0.0022 | |||||
| 8 | 0.0022 | 1 | 12 | M4 | 0.0033 | 10 | |||
| 0.0033 | 0.0047 | ||||||||
| 0.0047 | 0.01 | 11 | 20 | M6 | |||||
| 0.01 | 4 | 0.022 | 13 | ||||||
| 0.022 | 6 | ||||||||
| 0.033 | 7 | ||||||||
注冊資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:張小才
固話:0392-6856860
移動手機(jī):13839236499
企業(yè)地址:河南 鶴壁市