[消防排煙風(fēng)機 斜流風(fēng)機 軸流式通風(fēng)機 玻璃鋼風(fēng)機系列 低噪聲屋頂風(fēng)機]
郵箱:
手機:
| 品牌 | 華強 | 型號 | DWT-I型 |
| 氣流方向 | 軸流風(fēng)機 | 材質(zhì) | 玻璃鋼風(fēng)機 |
| 風(fēng)機壓力 | 中壓風(fēng)機 | 類型 | 誘導(dǎo)風(fēng)機 |
| 軸功率 | 電議(kw) | 葉片數(shù) | 電議 |
| 重量 | 電議(kg) | 渦輪頭材質(zhì) | 電議 |
| 轉(zhuǎn)速 | 電議(r/mim) | 配套電機功率 | 電議(kw) |
| 適用范圍 | 化工,環(huán)保,冶金,制藥等 |
|
| 機號 | 風(fēng)帽直徑 | 風(fēng)筒直徑 | 底座內(nèi) 尺寸 | 底座外 尺寸 | 機筒高度 | 底座高度 | 總高度 | 單位:mm |
| ΦA | ΦD | G | C | E | F | H | 4*M(d1)*L1 | |
| 3A | Φ600 | Φ300 | 460 | 500 | 320 | 60 | 600 | 4*M8*250 |
| 4A | Φ900 | Φ400 | 600 | 660 | 340 | 60 | 650 | 4*M8*250 |
| 5A | Φ1000 | Φ500 | 680 | 750 | 420 | 60 | 750 | 4*M12*300 |
| 6A | Φ1250 | Φ600 | 770 | 840 | 480 | 60 | 800 | 4*M12*300 |
| 7A | Φ1250 | Φ700 | 840 | 920 | 560 | 60 | 940 | 4*M12*350 |
| 8A | Φ1340 | Φ800 | 940 | 1000 | 560 | 60 | 980 | 4*M12*350 |
| 9A | Φ1650 | Φ900 | 1120 | 1250 | 560 | 60 | 1050 | 4*M12*350 |
| 10A | Φ1950 | Φ1000 | 1200 | 1300 | 560 | 60 | 1180 | 4*M12*350 |
| 11.2A | Φ1950 | Φ1120 | 1350 | 1450 | 620 | 60 | 1200 | 4*M12*350 |
注冊資金:500萬-1000萬
聯(lián)系人:沈經(jīng)理
固話:0318-8263266
移動手機:13131861577
企業(yè)地址:河北 衡水市 棗強縣