郵箱:
手機(jī):
| 規(guī)格 | JH | ~03FC | ~05FC | ~08FC | ~10FC | ~15FC | ~20FC | ~30FC | ~45AC |
| 4.4/38℃冷量 | Kcal/h | 7350 | 11900 | 22400 | 29000 | 34500 | 58000 | 69000 | 103500 |
| 壓縮機(jī)型號(hào) | 全封閉復(fù)式 | ||||||||
| 壓縮機(jī)功率 | KW | 2.1 | 3.4 | 6.2 | 8.3 | 10.4 | 16.6 | 20.8 | 31.2 |
| 冷媒 | R22 | ||||||||
| 運(yùn)行電流 | A | 5 | 7.9 | 14.3 | 17.3 | 21.3 | 31.9 | 39.9 | 57.9 |
| 凍水泵功率 | KW | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 10℃凍水流量 | L/M | 25 | 43 | 75 | 97 | 115 | 193 | 230 | 345 |
| 凍水進(jìn)出水管 | ″ | 3/4″ | 1″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ |
| 冷卻水流量 | L/M | 33 | 63 | 93 | 120 | 145 | 240 | 290 | 435 |
| 冷卻水接管 | ″ | 3/4″ | 1″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ |
| 風(fēng)冷式外型 | 長(mm) | 850 | 850 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2150 |
| 寬(mm) | 550 | 550 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 高(mm) | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1120 | |
| 水箱容量 | L | 80 | 80 | 180 | 180 | 180 | 270 | 270 | 270 |
| 重量 | KG | 120 | 160 | 430 | 452 | 488 | 720 | 775 | 1030 |
注冊(cè)資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:何仰江
固話:0757-85122933
移動(dòng)手機(jī):18902426648
企業(yè)地址:廣東 佛山市 南海區(qū)