價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 18761536697 郵箱: davey1986@qq.com
傳真: 0510-88232830 地址: 江蘇 無錫市
郵箱:
手機:
| 類型 | 搖臂鉆床 | 品牌 | 金象山 |
| 型號 | Z3050 | 主電機功率 | 4(kw) |
| 外形尺寸 | 289×1035×2855(mm) | 鉆孔直徑范圍 | 50(mm) |
| 主軸轉速范圍 | 25~2000(rpm) | 主軸孔錐度 | 5 |
| 控制形式 | 人工 | 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 立式 | 適用范圍 | 通用 |
| 作用對象材質 | 金屬 | 產品類型 | 全新 |
| 是否庫存 | 是 |
| 主要規(guī)格與參數 | Description | Z3050×13 | Z3050×16 | Z3050×20 | |||||||
| 鉆孔直徑 | Maximum drilling diameter | mm | 50 | ||||||||
| 主軸中心線至立柱母線距離 | | Distance from the cee line of spindle to column | Max | mm | 1300 | 1600 | 2000 | ||||
| 最小 | Min | mm | 350 | ||||||||
| 主軸箱水平移動距離 | Horizontal trerse of spindle head on arm | mm | 950 | 1250 | 1650 | ||||||
| 主軸端面至底座工作面距離 | | Distance from spindle nose to working surface of base plate | Max | mm | 1015 | 1215 | |||||
| 最小 | Min | mm | 315 | ||||||||
| 搖臂升降距離 | Vertical trel of arm on column | mm | 400 | 600 | |||||||
| 搖臂升降速度 | Elevating speed of arm | m/min | 1.2 | ||||||||
| 搖臂回轉角度 | Swivel angle of arm | degree | 360° | ||||||||
| 主軸圓錐孔(莫氏) | Taper in spindle | morse | 5 | ||||||||
| 主軸轉速范圍 | Range of spindle speeds | r/min | 25~2000 | ||||||||
| 主軸轉速級數 | Number of spindle speeds | steps | 16 | ||||||||
| 主軸進給量范圍 | Range of spindle feeds | mm/r | 0.04~3.2 | ||||||||
| 主軸進給量級數 | Number of spindle feeds | steps | 16 | ||||||||
| 主軸行程 | Spindle trel | mm | 315 | ||||||||
| 刻度盤每轉鉆孔深度 | Feed depth per revolution of graduated dial | mm | 122.5 | ||||||||
| 主軸允許扭轉力矩 | Maximum permissible torque of spindle | N·m | 500 | 400 | |||||||
| 主軸允許進給抗力 | Maximum permissible feedpressure of spindle | kN | 16 | ||||||||
| 主電機功率 | Power of the main drive motor | kw | 4 | ||||||||
| 搖臂升降電機功率 | Power of arm elevating motor | kw | 1.5 | ||||||||
| 主軸箱、立柱、搖臂液壓夾緊電機功率 | Power of hydraulic clamping motor for spindle box,column,arm | kw | 0.55 | ||||||||
| 機床冷卻泵電機功率 | Power of coolant pump motor | kw | 0.09 | ||||||||
| 機床重量(約) | Weight of the machine(approx.) | kg | 3000 | 3500 | 3800 | ||||||
| 機床輪廓尺寸(長×寬×高) | Overall dimensions(L×W×H) | cm | 219×104×243 | 249×103.5×264.5 | 289×103.5×285.5 | ||||||
| 機床輪廓尺寸(長×寬×高) | Max. overall dimensions(L×W×H) | cm | 219×104×262 | 249×103.5×283.5 | 289×103.5×285.5 | ||||||
注冊資金:100萬以下
聯系人:姚金蒙
固話:0510-88232820
移動手機:18761536697
企業(yè)地址:江蘇 無錫市