[隨車起重運輸車 隨車吊 4噸隨車吊]
郵箱:
手機:
| 車型概述 | 東風(fēng)多利卡隨車起重運輸車是我廠采用東風(fēng)原裝EQ1070TJ9AD3 底盤基礎(chǔ)上改裝而成,采用徐工原裝吊機,整車功能強大,是市政環(huán)衛(wèi)部門、工礦企業(yè)進(jìn)行起重吊裝的理想用車。 | ||||
| 整車型號 | F5080JSQ型隨車起重運輸車 | 底盤型號 | EQ1070TJ9AD3 二類 | ||
| 質(zhì)量參數(shù) (kg) | 額定載質(zhì)量 | 3000 | 外形尺寸(mm) | 7000×2320×3150 | |
| 整備質(zhì)量 | 4450 | 廂體尺寸(mm) | 4350×2050×550 | ||
| 總質(zhì)量 | 7495 | 軸 距 (mm) | 3800 | ||
| 發(fā)動機 參 數(shù) | 型號 | B140 33 | 型 式 | 直列四缸水冷增壓柴油機 | |
| 功率/排量 | 103/3900 | 生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
| 性能參數(shù) | 車速(km/h) | 95 | 輪距(mm) | 前 橋 | 1770 |
| 爬坡度(%) | 30 | 后 橋 | 1640 | ||
| 百公里油耗(L) | 12 | 懸長(mm) | 前 懸 | 1180 | |
| 輪胎 | 8.25-16 | 后 懸 | 2115 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤16 | 行駛角(°) | 接近角 | 18 | |
| 駕駛室 | 平頭單排 | 離去角 | 14 | ||
| 吊機(3.2T二節(jié)直臂吊) | 吊機型號 | SQ3.2SK1 | 起升質(zhì)量 | 3200KG | |
| 起重力矩 | 6.72 T.M | 推薦功率 | 14KW | ||
| 液壓系統(tǒng)流量 | 25L/MIN | 液壓系統(tǒng)額定壓力 | 26MPA | ||
| 油箱容積 | 60L | 回轉(zhuǎn)角度 | 全回轉(zhuǎn) | ||
| 起重機自重 | 1250KG | 安裝空間 | 850MM | ||
| 舉升高度 | 6.8m | 工作半徑 | 5.5m | ||
| 吊機(4T三節(jié)直臂吊) | 吊機型號 | SQ4ZK2 | 起升質(zhì)量 | 4000KG | |
| 起重力矩 | 8.4T.M | 推薦功率 | 14KW | ||
| 液壓系統(tǒng)流量 | 25L/MIN | 液壓系統(tǒng)額定壓力 | 26MPA | ||
| 油箱容積 | 60L | 回轉(zhuǎn)角度 | 全回轉(zhuǎn) | ||
| 起重機自重 | 1290KG | 安裝空間 | 850MM | ||
| 舉升高度 | 8.8m | 工作半徑 | 7.7m | ||
注冊資金:5000萬以上
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
固話:189-95953888
移動手機:18995953888
企業(yè)地址:湖北 隨州市