價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 15991166115 郵箱: qujiemeng196168@126.com
傳真: 029-87518418 地址: 陜西 西安市
郵箱:
手機:
| 導(dǎo)體芯數(shù)和標稱截面mm2 | 絕緣厚度規(guī)定值mm | 護套厚度規(guī)定值mm | 平均外形尺寸 mm | 70℃時絕緣電阻 | |
| 下限 | 上限 | 最小值MΩoKm | |||
| 2×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0/ 3.8×6.0 | 7.6/ 5.2×7.6 | 0.011 |
| 2×1 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 8 | 0.01 |
| 2×1.5 | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 9 | 0.01 |
| 2×2.5 | 0.8 | 1 | 8.9 | 11 | 0.009 |
| 3×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 8 | 0.011 |
| 3×1 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 8.4 | 0.01 |
| 3×1.5 | 0.7 | 0.9 | 8 | 9.8 | 0.01 |
| 3×2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.6 | 12 | 0.009 |
| 4×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 0.011 |
| 4×1 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 9.4 | 0.01 |
| 4×1.5 | 0.7 | 1 | 9 | 11 | 0.01 |
| 4×2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.5 | 13 | 0.009 |
| 5×0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.6 | 0.011 |
| 5×1 | 0.6 | 0.9 | 8.3 | 10 | 0.01 |
| 5×1.5 | 0.7 | 1.1 | 10 | 12 | 0.01 |
| 5×2.5 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 14 | 0.009 |
| 導(dǎo)體芯數(shù)和標稱截面mm2 | 絕緣厚度規(guī)定值mm | 護套厚度規(guī)定值mm | 平均外形尺寸 mm | 70℃時絕緣電阻 | |
| 下限 | 上限 | 最小值MΩoKm | |||
| 2×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0/ 3.8×6.0 | 7.6/ 5.2×7.6 | 0.011 |
| 2×1 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 8 | 0.01 |
| 2×1.5 | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 9 | 0.01 |
| 2×2.5 | 0.8 | 1 | 8.9 | 11 | 0.009 |
| 3×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 8 | 0.011 |
| 3×1 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 8.4 | 0.01 |
| 3×1.5 | 0.7 | 0.9 | 8 | 9.8 | 0.01 |
| 3×2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.6 | 12 | 0.009 |
| 4×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 0.011 |
| 4×1 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 9.4 | 0.01 |
| 4×1.5 | 0.7 | 1 | 9 | 11 | 0.01 |
| 4×2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.5 | 13 | 0.009 |
| 5×0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.6 | 0.011 |
| 5×1 | 0.6 | 0.9 | 8.3 | 10 | 0.01 |
| 5×1.5 | 0.7 | 1.1 | 10 | 12 | 0.01 |
| 5×2.5 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 14 | 0.009 |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:曲潔萌
固話:029-87518418
移動手機:15991166115
企業(yè)地址:陜西 西安市