郵箱:
手機:
| 技術指標 | |||
| 單位 | 量程 | 分辨率 | 準確率 |
| m/s | 0.40~30.00 | 0.01 | ±(3%+0.20m/s) |
| Knots | 0.8~58.0 | 0.1 | ±(3%+0.4 knots) |
| Km/H | 1.4~108.0 | 0.1 | ±(3%+0.8 km/hr) |
| Ft/min | 80~5900 | 1 | ±(3%+40ft/m) |
| MPH | 0.9~67.0 | 0.1 | ±(3%+0.4MPH) |
| Air Temperature | 0~60℃ | ±2.0℃ | |
| InfraRed Temperture | -50 to -20℃ | ±5.0℃ | |
| -20 to 260℃ | ±2%reg or ±2℃ | ||
| 風量 | 量程范圍 | 面積 | |
| Air Flow(CFM) | 0 to 999900 | 0 to 999.9 | |
| Air Flow(CMM) | 0 to 999900 | 0 to 999.9 |
注冊資金:100萬-500萬
聯系人:周蔚
固話:0931-4100662
移動手機:13919435807
企業(yè)地址:甘肅 蘭州市 城關區(qū)