價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13920098608 郵箱: 345708952@qq.com
傳真: 022-26398891 地址: 天津市 天津市
郵箱:
手機(jī):
| 合金管 | |||||
| 材質(zhì):T91、WB36、10CrMo910、鋼研102、12Cr2Mo、106B、106C、S210 | |||||
| 規(guī)格 | 支數(shù) | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 產(chǎn)地 |
| 14*2 | 162 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 133*14.2 | 21 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) |
| 14*3 | 69 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 159*8 | 20 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) |
| 16*2.5 | 118 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 159*10 | 21 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) |
| 16*3 | 2 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 159*18 | 7 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) |
| 18*3 | 2 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 168*7 | 30 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) |
| 18*4 | 29 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 168*10 | 19 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) |
| 22*4 | 136 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 168*16 | 10 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) |
| 22*5 | 120 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 194*16 | 10 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) |
| 25*3 | 100 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 219*8 | 50 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) |
| 28*2.5 | 400 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 219*10 | 30 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) |
| 28*3 | 400 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 219*12 | 20 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) |
| 28*4 | 264 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 219*14 | 20 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) |
| 30*5 | 76 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 273*10 | 11 | 成都 |
| 32*3 | 92 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 273*12 | 30 | 成都 |
| 32*4 | 59 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 273*14.2 | 20 | 成都 |
| 32*4.5 | 20 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 273*16 | 7 | 成都 |
| 38*2.5 | 8 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 273*18 | 11 | 成都 |
| 38*3.5 | 338 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 273*20 | 50 | 成都 |
| 38*4 | 110 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 273*22 | 20 | 成都 |
| 38*4.5 | 101 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 273*28 | 13 | 成都 |
| 42*3 | 45 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 273*32 | 20 | 成都 |
| 42*3.5 | 59 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 325*13 | 30 | 成都 |
| 42*4 | 167 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 325*14 | 50 | 成都 |
| 42*4.5 | 56 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 325*18 | 30 | 成都 |
| 42*5 | 137 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 325*25 | 10 | 成都 |
| 48*3.5 | 20 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 355.6*40 | 5 | 成都 |
| 48*4 | 162 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 377*30 | 8 | 成都 |
| 48*4.5 | 69 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 377*36 | 10 | 成都 |
| 48*5 | 118 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 426*10 | 10 | 成都 |
| 48*10 | 2 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 426*14 | 20 | 成都 |
| 48*12 | 2 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 426*36 | 30 | 成都 |
| 51*6.5 | 29 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 426*40 | 28 | 成都 |
| 57*3.5 | 136 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 426*50 | 23 | 成都 |
| 57*4 | 120 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 450*14 | 150 | 成都 |
| 57*5 | 100 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 457*9.5 | 42 | 成都 |
| 60*4 | 113 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 457*11 | 36 | 成都 |
| 60*5 | 100 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 457*14 | 80 | 成都 |
| 60*6 | 79 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 457*16 | 70 | 成都 |
| 60*8 | 42 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 457*19 | 50 | 成都 |
| 60*10 | 8 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 457*24 | 45 | 成都 |
| 60*12 | 6 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 457*35 | 12 | 成都 |
| 76*4 | 93 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 457*65 | 40 | 成都 |
| 76*6 | 20 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 508*9.5 | 15 | 成都 |
| 76*8 | 66 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 508*13 | 56 | 成都 |
| 76*10 | 78 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 508*14 | 42 | 成都 |
| 76*12 | 33 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 508*16 | 23 | 成都 |
| 89*4.5 | 60 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 508*20 | 25 | 成都 |
| 89*5 | 61 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 508*22 | 35 | 成都 |
| 89*6 | 51 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 530*13 | 44 | 成都 |
| 89*8 | 42 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 530*20 | 35 | 成都 |
| 89*10 | 65 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 558.8*14 | 33 | 成都 |
| 89*12 | 3 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 570*12.5 | 23 | 成都 |
| 108*4.5 | 50 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 610*9.5 | 20 | 成都 |
| 108*5 | 50 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 610*13 | 44 | 成都 |
| 108*6 | 50 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 610*13 | 52 | 成都 |
| 108*8 | 50 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 610*18 | 20 | 成都 |
| 108*10 | 26 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 610*78 | 30 | 成都 |
| 133*6 | 68 | 進(jìn)口、寶鋼、成都、衡陽(yáng) | 624*14.2 | 28 | 成都 |
注冊(cè)資金:100萬(wàn)以下
聯(lián)系人:張林
固話:022-58016091
移動(dòng)手機(jī):13920098608
企業(yè)地址:天津市 天津市