價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13810963158 郵箱: 819230181@qq.com
傳真: 010-82900857 地址: 北京市 北京市
郵箱:
手機(jī):
產(chǎn)品說明 | 耐高溫消毒型連續(xù)可調(diào)單道移液器 | ||||||
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 容量范圍(μL) | 最小增量(μL) | 出廠價格(元/支) | ||
| 1 | YY-2 | 0.1~2 | 0.002 | 1580 | ||
| 2 | YY-10 | 0.5~10 | 0.02 | 1580 | ||
| 3 | YY-20 | 2~20 | 0.02 | 1580 | ||
| 4 | YY-50 | 5~50 | 0.2 | 1580 | ||
| 5 | YY-100 | 10~100 | 0.2 | 1580 | ||
| 6 | YY-200 | 20~200 | 0.2 | 1580 | ||
| 7 | YY-1000 | 100~1000 | 2 | 1580 | ||
| 8 | YY-5000 | 500~5000 | 2 | 1580 | ||
| 耐高溫消毒型固定移液器 | ||||||
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 出廠價格(元/支) | ||||
| 1 | YY-2-G | 380 | ||||
| 2 | YY-5-G | 380 | ||||
| 3 | YY-10-G | 380 | ||||
| 4 | YY-20-G | 380 | ||||
| 5 | YY-25-G | 380 | ||||
| 6 | YY-50-G | 380 | ||||
| 7 | YY-100-G | 380 | ||||
| 8 | YY-200-G | 380 | ||||
| 9 | YY-250-G | 380 | ||||
| 10 | YY-300-G | 380 | ||||
| 11 | YY-400-G | 380 | ||||
| 12 | YY-500-G | 380 | ||||
| 13 | YY-1000-G | 380 | ||||
| 14 | YY-2000-G | 380 | ||||
| 15 | YY-2500-G | 380 | ||||
| 16 | YY-5000-G | 380 | ||||
| 耐高溫消毒型連續(xù)可調(diào)八道移液器 | |||||
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 容量范圍(μL) | 最小增量(μL) | 出廠價格(元/支) | |
| 1 | YY-10-T8 | 0.5~10 | 0.02 | 4600 | |
| 2 | YY-20-T8 | 2~20 | 0.02 | 4600 | |
| 3 | YY-50-T8 | 5~50 | 0.02 | 4600 | |
| 4 | YY-100-T8 | 10~100 | 0.2 | 4600 | |
| 5 | YY-200-T8 | 20~200 | 0.2 | 4600 | |
| 6 | YY-300-T8 | 30~300 | 0.2 | 4600 | |
| 耐高溫消毒型連續(xù)可調(diào)十二道移液器 | |||||
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 容量范圍(μL) | 最小增量(μL) | 出廠價格(元/支) | |
| 1 | YY-10-T12 | 0.5~10 | 0.02 | 4800 | |
| 2 | YY-20-T12 | 2~20 | 0.02 | 4800 | |
| 3 | YY-50-T12 | 5~50 | 0.02 | 4800 | |
| 4 | YY-100-T12 | 10~100 | 0.2 | 4800 | |
| 5 | YY-200-T12 | 20~200 | 0.2 | 4800 | |
| 6 | YY-300-T12 | 30~300 | 0.2 | 4800 | |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:呂飛
固話:010-57011786
移動手機(jī):13810963158
企業(yè)地址:北京市 北京市