價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13774098678 郵箱: 1730437630@qq.com
傳真: 0722-3801178 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機(jī):
| 吸糞車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡吸糞車 | 外型尺寸: | 7200×2330×2900(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1100LJ13DC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 10495(Kg) | 接近/離去角: | 28/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 4850(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2170(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5450(Kg) | 車速: | 99(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-30 YC4E140-33 | 廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4260 4260 | 105 105 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅲ | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1845/1680(mm) |
| 軸距: | 3800 | 后輪距: | 1680(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
| 燃料種類: | 彈數(shù): | 9/11+8 | |
| 軸荷: | 3880/6615 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
注冊(cè)資金:5000萬(wàn)以上
聯(lián)系人:王明昌
固話:0722-3801178
移動(dòng)手機(jī):13774098678
企業(yè)地址:湖北 隨州市