價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13581397610 郵箱: szclxl@126.com
傳真: 0722-3825588 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機(jī):
供應(yīng)福田防爆車廠家直銷,遼寧福田防爆車廠家直銷價(jià)格
器材運(yùn)輸車:又叫防爆車,具有廂體強(qiáng)度高、防火阻燃、防雨、防止靜電火花、煙火報(bào)警和防盜報(bào)警等功能。湖北程力汽車有限公司生產(chǎn)的防爆車具有國(guó)家資質(zhì),是國(guó)家發(fā)改委定點(diǎn)生產(chǎn)單位,該車的設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)完全符合國(guó)防科工委頒發(fā)的《器材運(yùn)輸車安全技術(shù)條件》要求。是一種安全可靠,十分理想的器材運(yùn)輸?shù)能囕v。更多詳情請(qǐng)登陸:WWW.SZCLXL.COM , 我們將為您提供質(zhì)服務(wù)!
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 265 |
| 產(chǎn)品名稱 | 器材運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5129XQYB4型器材運(yùn)輸車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 11990 | 罐體容積(m3) |
|
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7025 | 外形尺寸(mm) | 7055×2200×3250 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4770 | 貨廂尺寸(mm) | 5130×2020×2000 |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1185/2070 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
| 軸荷(Kg) | 4200/7790 | 車速(Km/h) | 80 |
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟。運(yùn)輸介質(zhì):,壓縮,電引爆,*,點(diǎn)燃,煙火制品。運(yùn)輸類項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用車架連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度為530mm。該車隨底盤選裝駕駛室,配裝限速裝置,時(shí)速80km/h。僅采用有前盤制動(dòng)器和安裝ABS的底盤。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用子午線輪胎。安裝帶功能的行駛記錄儀。ISF3.8s4R154型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為25.93,ISF3.8s4154型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為26.75。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/4460043200。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | BJ1129VGJEA-FA | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 6725,6845,6800×2100,2148,2190×2280,2480 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 22/14,28/17 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
| 鋼板彈數(shù) | 9/11+7 | 前輪距(mm) | 1685,1665,1710 |
| 燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1615,1630,1680 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISF3.8s4154 ISF3.8s4R154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 3760 | 115 115 |
注冊(cè)資金:5000萬以上
聯(lián)系人:王杏枝
固話:0722-3257088
移動(dòng)手機(jī):13581397610
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)