郵箱:
手機:
供應(yīng)東風(fēng)銳鈴高空作業(yè)車廠家,廣西東風(fēng)銳鈴高空作業(yè)車價格
高空作業(yè)車:程力公司專業(yè)生產(chǎn)8米、10米、12米、14米、16米、18米、20米、22米各型高空作業(yè)車。其中慶鈴五十鈴高空作業(yè)車、江鈴高空作業(yè)車、東風(fēng)小霸王高空作業(yè)車、145及153高空作業(yè)車等,程力公司高空作業(yè)車海內(nèi)外,是華中地區(qū)的高空作業(yè)車廠家。更多詳情請登陸:WWW.SZCLXL.COM, 我們將為您提供質(zhì)服務(wù)!
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 247 |
| 產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5051JGKZ4型高空作業(yè)車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 5325,5390 | 罐體容積(m3) |
|
| 額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7400×1980×3100 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3,3+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1968 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
| 軸荷(Kg) | 2500/2825,2540/2850 | 車速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 該車吊臂前伸為1100mm。隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): 2+3,3+3。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50×5,后部防護離地高度(mm):440。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | DFA1070DJ35D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 鋼板彈數(shù) |
| 前輪距(mm) | 1506,1404,1441 |
| 燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1466,1458,1500 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 |
標(biāo)簽: 隨州市銳鈴高空作業(yè)車 隨州市銳鈴高空作業(yè)車廠家
注冊資金:5000萬以上
聯(lián)系人:王杏枝
固話:0722-3257088
移動手機:13581397610
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)