郵箱:
手機:
供應東風145高空作業(yè)車價錢多少,晉城東風145高空作業(yè)車價格
高空作業(yè)車:程力公司專業(yè)生產(chǎn)8米、10米、12米、14米、16米、18米、20米、22米各型高空作業(yè)車。其中慶鈴五十鈴高空作業(yè)車、江鈴高空作業(yè)車、東風小霸王高空作業(yè)車、145及153高空作業(yè)車等,程力公司高空作業(yè)車海內(nèi)外,是華中地區(qū)的高空作業(yè)車廠家。更多詳情請登陸我司網(wǎng)站或致電咨詢,我們將為您提供質(zhì)服務!
| 【主要技術參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 235 |
| 產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5100JGKZT4型高空作業(yè)車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 10450 | 罐體容積(m3) |
|
| 額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9600,9200×2480×3620 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 10255 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 30/11,30/9 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2050,1250/2450 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5100,5600 |
| 軸荷(Kg) | 4000/6450 | 車速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 該車吊臂前伸為1200mm;整車長度,軸距,后懸的對應關系分別為(mm):9600/5100/2050,9600/4700/2450,9200/4700/2050。 隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450。 | ||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ1128GLJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車公司 |
| 外形尺寸(mm) | 8500,8900×2462×2740,3120 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 30/26,30/26 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
| 鋼板彈數(shù) | 9/11+8 | 前輪距(mm) | 1900,1940 |
| 燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1800,1860 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC6J180-42 ISDe180 40 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 4500 5900 5900 6494 4730 | 132 132 125 140 132 132 |
程力專用汽車股份有限公司是國家工信部定點生產(chǎn)各類汽車的專業(yè)廠家,園林綠化、市政環(huán)衛(wèi)、石油化工、物流運輸、高空起重汽車制造商。從事各類汽車的生產(chǎn)制造業(yè)務,同時也銷售各大型廠家的整車及配件。主要生產(chǎn)掃路車系列、隨車吊系列、垃圾車系列、油罐車系列,清障車系列、灑水車系列、吸糞(吸污)車系列、高空作業(yè)車系列等,是目前湖北的汽車制造廠。
標簽: 隨州市高空作業(yè)車價錢 隨州市高空作業(yè)車價錢廠家
注冊資金:5000萬以上
聯(lián)系人:王杏枝
固話:0722-3257088
移動手機:13581397610
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)