郵箱:
手機(jī):
CLW5160GSS4型灑水車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) |
| 公告批次 | 277 |
| 產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5160GSS4型灑水車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10.1 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 9620,9005 | 外形尺寸(mm) | 8800,8500×2400×3000 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 6185,6800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 18/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2370 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700,4500 |
| 軸荷(Kg) | 6000/10000 | 車速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 備注:1、罐體有效容積: 10.1 立方米;軸距(mm):5000對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5600/2100/1260,對(duì)應(yīng)整車長度(mm):8800;軸距(mm):4700對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5200/2100/1360,對(duì)應(yīng)整車長度(mm):8500。2、罐體有效容積: 9.455立方米;軸距(mm):5000對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm): 5600/2000/1260,對(duì)應(yīng)整車長度(mm):8800;軸距(mm):4700對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm): 5200/2100/1300,對(duì)應(yīng)整車長度(mm):8500。3、隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩;選裝矩圓形罐體。4、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。5、ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。 ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;型號(hào):4460046440。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | DFL1160BX5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
| 鋼板彈數(shù) | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1920 |
| 燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
注冊(cè)資金:5000萬以上
聯(lián)系人:葉剛
固話:
移動(dòng)手機(jī):15897651488
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)