價(jià)格: 999
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 15897651488 郵箱: 1259290751@qq.com
傳真: 尚未完善 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機(jī):
CLQ5160ZYS4HN型壓縮式垃圾車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 公告批次 | 267 |
| 產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5160ZYS4HN型壓縮式垃圾車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) |
|
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7000,7065 | 外形尺寸(mm) | 7120,7670×2480×3100 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 20/18 | 前懸/后懸(mm) | 1520/1800,1520/2350 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4000,4200,4500,4800,5100,5600,5300 |
| 軸荷(Kg) | 6000/10000 | 車速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 選裝不同的后部工作裝置,采用3800mm軸距,YC4E160-42,ISDe180 40,SC4H160Q4及SC4H180Q4油耗值都為29.9,防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235,側(cè)防護(hù)裝置連接方式為焊接,該車后部車身作為后下部防護(hù)裝置,離地高度為450mm,該車應(yīng)安裝具有功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | HN1160C16C8M4J | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 華菱之星牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽華菱汽車有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 6700,6900,7100,7400,8080,8380,8880,8580×2400×2860,3300,3100 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 20/22,20/20 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20,10.00-20 |
| 鋼板彈數(shù) | 9/9+6,9/9+7 | 前輪距(mm) | 1910 |
| 燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1800 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC4E160-42 ISDe180 40 SC4H160Q4 SC4H180Q4 ISDe185 40 YC4D140-41 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 4500 4295 4295 6700 4200 | 118 132 120 132 136 103 |
注冊(cè)資金:5000萬以上
聯(lián)系人:葉剛
固話:
移動(dòng)手機(jī):15897651488
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)