價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買(mǎi)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 15897651488 郵箱: 1259290751@qq.com
傳真: 尚未完善 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機(jī):
| 車輛型號(hào) | 東風(fēng)(多利卡)灑水車 |
| 外形尺寸(mm) | 6900×2320×2450 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 7490 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 5000/7000 (裝水6-7噸) |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4315 |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1090T9ADJ3AC/ EQ1110T9ADJ3AC |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800 |
| 鋼板彈數(shù) | 11/9+7;8/10+7 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 8.25-16;7.50-16 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4102-C3C;CY4102-E3C;B140 33;YN38PE-2 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司;東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量(ml) | 3856;3856;3900;3760 |
| 功率(kw) | 88;91;103;90 |
| 燃料種類 |
|
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
注冊(cè)資金:5000萬(wàn)以上
聯(lián)系人:葉剛
固話:
移動(dòng)手機(jī):15897651488
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)