郵箱:
手機(jī):
CLW5050JGKQ4型高空作業(yè)車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 253 |
| 產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5050JGKQ4型高空作業(yè)車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 5405 | 軸距(mm) | 3360 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5080 | 外形尺寸(mm) | 7400×1980×3100 |
| 接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/后懸(mm) | 1015/2180 |
| 軸荷(Kg) | 1930/3475 | 車速(Km/h) | 105 |
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | QL1070A1HWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5900×1880×2160 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 鋼板彈數(shù) | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
| 燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1425 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
程力專用汽車股份有限公司
這款是慶鈴五十鈴16米高空作業(yè)車
標(biāo)簽: 隨州市股份有限公司 隨州市股份有限公司廠家注冊資金:5000萬以上
聯(lián)系人:李經(jīng)理
固話:0722-3803288
移動手機(jī):13872885565
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)