價(jià)格: 6000
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 15890613043 郵箱: 1847298961@qq.com
傳真: 尚未完善 地址: 河南 鄭州市
郵箱:
手機(jī):
| 指標(biāo)名稱 | 781型(鋅法) | 782型(物理法) | 783型 (鋅法) | |||||||
| 甲類 | 乙類 | 甲類 | 乙類 | |||||||
| 一級(jí) | 二級(jí) | 一級(jí) | 二級(jí) | 一級(jí) | 二級(jí) | 一級(jí) | 二級(jí) | 一級(jí) | 二級(jí) | |
| 脫色力 | | | | | | | | | | |
| 藍(lán)(毫升)不小于 | | | | | 10 | 8 | 14 | 12 | 12 | 10 |
| 甲法焦糖色(%)不小于 | 100 | 90 | | | | | | | | |
| 乙法焦糖色(%)不小于 | | | 100 | 90 | | | | | | |
| 干燥減量(%)不大于 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PH值 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 7-9 | 7-9 | 5-7 | 5-7 |
| 總鐵量(%)不大于 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
| 物含量(%)不大于 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 |
| 鈣鎂含量(%)不大于 | | | | | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 酸溶物含量(%)不大于 | | | | | 3 | 3.5 | | | | |
| 灼燒殘?jiān)浚?)不大于 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 |
注冊(cè)資金:100萬(wàn)-500萬(wàn)
聯(lián)系人:宋朋輝
固話:
移動(dòng)手機(jī):15890613043
企業(yè)地址:河南 鄭州市 鞏義市