價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買(mǎi)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷(xiāo)售總量: 0件
手機(jī): 18271515500 郵箱: www.1065532468@qq.com
傳真: 0722-3826228 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機(jī):
QHJ5310JSQA型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 沃達(dá)特牌 | 公告批次 | 264 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | QHJ5310JSQA型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) |
| 總質(zhì)量(Kg) | 30600 | 罐體容積(m3) |
|
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 13970,13905,14670,14605 | 外形尺寸(mm) | 11980×2500×3700,3900 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 16500,15800 | 貨廂尺寸(mm) | 8500×2300×800 |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 22/10 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2770 |
| 軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350 |
| 軸荷(Kg) | 6400/6400/17800(并裝雙軸) | 車(chē)速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式:焊接和螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235.連接方式:焊接和螺栓連接.斷面尺寸120×60mm,離地高度500mm.該車(chē)裝有具有功能的行駛記錄儀;該車(chē)僅選用底盤(pán)上1950+4500+1300mm軸距; 隨車(chē)起重機(jī)型號(hào)/隨車(chē)起重機(jī)質(zhì)量(kg)/起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/外形高度(mm)分別為:QHSQ12S/4200/12000/16500/13970(2人),13905(3人)/3900;QHSQ10S/3500/10000/15800/14670(2人),14605(3人)/3700;僅用ISLe315 40,dCi320-40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,ISL9.5-315E40A,ISL9.5-340E40A,YC6L280-42,YC6L310-42發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)ISLe315 40,dCi320-40,ISC8.3-292E40A,ISL9.5-315E40A,ISL9.5-340E40A,YC6L280-42,YC6L310-42油耗值均為41,發(fā)動(dòng)機(jī)ISC8.3-270E40A油耗值為42;選裝箱板結(jié)構(gòu);ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFL1311A10 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 11475,11100,11300×2500×3030,3600,3690,3770,3100 | 輪胎數(shù) | 12 |
| 接近角/離去角(°) | 28/12,28/13 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
| 鋼板彈數(shù) | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | 前輪距(mm) | 2040/2040 |
| 燃料種類(lèi) |
| 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |

注冊(cè)資金:5000萬(wàn)以上
聯(lián)系人:王忠
固話:0722-4689950
移動(dòng)手機(jī):18271515500
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)