價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買(mǎi)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷(xiāo)售總量: 0件
手機(jī): 18134002488 郵箱: 18898764821@163.com
傳真: 0755-27852005 地址: 廣東 深圳市
郵箱:
手機(jī):
FT6自動(dòng)量程萬(wàn)用表
費(fèi)思FT6是一款廣泛用于電子、電器維修及電工測(cè)試的普通數(shù)字萬(wàn)用表。和同檔次的萬(wàn)用表相比,費(fèi)思FT6具有抗干擾技術(shù),讓你能在各種惡劣環(huán)境下輕松使用,25mm字高的大屏幕使讀數(shù)更清晰,獨(dú)具的背光燈,讓你不再擔(dān)心黑暗環(huán)境下讀數(shù)的麻煩。
Faith費(fèi)思萬(wàn)用表選購(gòu)明細(xì)表 ★代表具有此功能 0代表無(wú)此功能
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | ||||||
| FT6 | FT8 | FT163 | FT168 | FT212 | FT215 | ||
| 基 本 特 點(diǎn) | 位數(shù) | 3-3/4 | 3-5/6 | ||||
| 顯示值 | 3999 | 5999 | 3999 | 5999 | |||
| 值測(cè)量 | 0 | AC | |||||
| 基本直流度 | 0.5% | ||||||
| 頻響 | 0 | 1KHz | |||||
| 手動(dòng)/自動(dòng)量程 | ★/★ | ||||||
| 測(cè) 量 功 能 1 | 交直流電壓 | 750V/1000V | 1000V/1000V | 600V/1000V | |||
| 交直流電流 | 10A | ||||||
| 交直流微安 | 0 | 600UA | 0 | ||||
| 4-20Ma%測(cè)量 | 0 | ||||||
| 電阻 | 40MΩ | ||||||
| 通斷性 | ★ | ||||||
| 頻率 | 0 | 100KHz | 0 | 100KHz | 100KHz | 50KHz | |
| 低通濾波測(cè)量 | 0 | ||||||
| 電容 | 100.0UF | 4000UF | 10mF | ||||
| 溫度 | 0 | 400℃ | 0 | 400℃ | 0 | 1350℃ | |
| 分貝(dB) | 0 | ||||||
| 占空比 | 0 | ★ | 0 | ★ | ★ | 0 | |
| 脈寬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蜂鳴報(bào)警 | ★ | ||||||
| 普通二極管測(cè)量 | ★ | ||||||
| 交流電壓無(wú)線 | 0 | ★ | |||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | ||||||
| FT6 | FT8 | FT163 | FT168 | FT212 | FT215 | ||
| 測(cè) 量 功 能 2 | 低阻抗測(cè)電壓 | 0 | |||||
| 低阻抗測(cè)電容 | 0 | ★ | |||||
| 設(shè)計(jì)的二極管測(cè)量 | 0 | ★ | |||||
| 趨勢(shì)繪圖和內(nèi)存查看 | 0 | ||||||
| 單通道示波 | 0 | ||||||
| 諧波分析 | 0 | ||||||
| 邏輯分析 | 0 | ||||||
| 顯 示 | 雙顯示 | 0 | |||||
| 模擬指針 | 0 | ★ | |||||
| 背光 | 0 | ★ | |||||
| 數(shù) 據(jù) 存 儲(chǔ) 與 通 訊 | 最小值 | ★ | |||||
| 快速最小值 | 0 | ||||||
| 顯示保持 | ★ | ||||||
| 相對(duì)值 | 0 | ★ | 0 | ★ | 0 | 0 | |
| USB通訊 | 0 | ||||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 0 | ||||||
| 歷史數(shù)據(jù)查看 | 0 | ||||||
| 其 它 特 點(diǎn) | SIBA保險(xiǎn)管 | 10A和500mA | |||||
| 低壓指示 | ★ | ||||||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | ★ | ||||||
| 表筆誤插報(bào)警 | 0 | ||||||
| 危險(xiǎn)電壓指示 | ★ | ||||||
注冊(cè)資金:100萬(wàn)-500萬(wàn)
聯(lián)系人:張先生
固話:0755-27852001
移動(dòng)手機(jī):18134002488
企業(yè)地址:廣東 深圳市 南山區(qū)