郵箱:
手機(jī):
東莞江淮好運(yùn)G系列參數(shù)
| 基本信息 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 云內(nèi) | 云內(nèi) | 玉柴 |
| 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5700/2350/2600/ | 5995/2150/2600 | 5995/2150/2600 |
| 車速(km/h) | 85 | 85 | 85 |
| 整車質(zhì)保 | 18個(gè)月/4萬公里 | 18個(gè)月/5萬公里 | 18個(gè)月/6萬公里 |
| 車體 | |||
| 軸距(mm) | 3300 | 3400 | 3400 |
| 油箱容積(L) | 90 | 90 | 90 |
| 貨箱尺寸(mm) | 3500/2180/600/ | /3800/2000/800 | /3800/2000/800 |
| 載重質(zhì)量(kg) | 4995 | 11995 | 11995 |
| 變速箱 | |||
| 變速箱 | 1046H-05-173 | 1046H-05-173 | 1046H-05-173 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
| 車輪制動(dòng) | |||
| 前制動(dòng)器類型 | 鼓式制動(dòng) | 鼓式制動(dòng) | 鼓式制動(dòng) |
| 后制動(dòng)器類型 | 鼓式制動(dòng) | 鼓式制動(dòng) | 鼓式制動(dòng) |
| 前輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | 8.25R20 | 8.25R20 |
| 后輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | 8.25R20 | 8.25R20 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YN33CRD1 | YN38CRD1 | YC4D130-45 |
| 排量(mL) | 3.298 | 4 | 4.14L |
| 馬力(Ps) | 115.6 | 129.2 | 130 |
| 功率(kW) | 85 | 95 | 96 |
| 扭矩(N·m) | 315 | 365 | 420 |
| 燃料形式 | |||
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 | 國(guó)四 | 國(guó)四 |
| 底盤配置 | |||
| 制動(dòng) | 氣 | 氣 | 氣 |
| 排輔 | ● | ● | ● |
| 斷氣剎 | ● | ● | ● |
| 動(dòng)轉(zhuǎn) | ● | ● | ● |
| 離合助力 | ● | ● | ● |
| 空調(diào) | ○ | ○ | ○ |
| 指導(dǎo)價(jià)格 | 131600 | ||
| 注:“●”代表標(biāo)準(zhǔn)配置 “○”代表可選配 “-”代表無此配置 | |||
注冊(cè)資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:葉生
固話:
移動(dòng)手機(jī):13724526705
企業(yè)地址:廣東 東莞市