郵箱:
手機:
| 【主要技術參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標 | 牌 | 公告批次 | 256 |
| 產(chǎn)品名稱 | 混凝土攪拌運輸車 | 產(chǎn)品型號 | CDW5090GJBA2B4型混凝土攪拌運輸車 |
| 總質量(Kg) | 9290 | 罐體容積(m3) | 1.6 |
| 額定載質量(Kg) | 3495 | 外形尺寸(mm) | 6680,6780×2300×3130 |
| 整備質量(Kg) | 5600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 24/19 | 前懸/后懸(mm) | 1275/2005 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3350,3500,3250,3400 |
| 軸荷(Kg) | 3600/5690 | 車速(Km/h) | 80 |
| 其它 | 選裝前臉和保險杠 ,罐體攪拌容積為1.6立方米,選裝前面罩及前部燈具,僅選裝底盤的3400,3500軸距,僅選用YC4D130-41發(fā)動機;防護欄均采用Q235/δ3板成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的離地高度為520mm,斷面尺寸為100mm×30mm | ||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | CDW3090A2B4 | 底盤名稱 | 自卸汽車底盤 |
| 商標名稱 | 牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團成都商用車有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5640,5790,5520,5690×2205×2500,2550 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 24/23 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16,8.25R16 |
| 鋼板彈數(shù) | 11/11+9 | 前輪距(mm) | 1770 |
| 燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1640 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YN38CRD6 4DX23-130E4 YC4D130-41 YCD4F2L-130 | 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3760 3857 4200 3922 | 95 97.5 96 97 |
混凝土攪拌運輸車或稱攪拌車,也稱作商砼運輸車,由汽車底盤和混凝土攪拌運輸裝置組成。是用來運送建筑用預拌混凝土的卡車;由于它的外形,也常被稱為田螺車??ㄜ嚿涎b有圓筒型攪拌筒用以運載混合后的混凝土,在運輸過程中會始終保持攪拌筒轉動,以保證所運載的混凝土不會凝固。運送完混凝土后, 通常都會用水沖洗攪拌筒內部, 防止硬化的混凝土占用空間。
我公司生產(chǎn)的混凝土攪拌運輸車主要包括取力器、攪拌筒前后支架、減速機、液壓系統(tǒng)、攪拌筒、操縱機構、清洗系統(tǒng)等。工作原理是,通過取力裝置將汽車底盤的動力取出,并驅動液壓系統(tǒng)的變量泵,把機械能轉化為液壓能傳給定量馬達,馬達再驅動減速機,由減速機驅動攪拌裝置,對混凝土進行攪拌。
標簽: 隨州市徐州攪拌車 隨州市徐州攪拌車廠家注冊資金:5000萬以上
聯(lián)系人:陳榮昌
固話:0722-4757929
移動手機:18672205033
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)