價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 13167149872 郵箱: 1585164300@qq.com
傳真: 021-33775106 地址: 上海市 上海市
郵箱:
手機:
| E9KE1G | E13KE1G |
| 顏色: | 顏色: |
| GB型號:KFR-25GW/BpE1G | GB型號:KFR-35GW/BpE1G |
| 制冷 | 制冷 |
| 能效等級:三級 | 能效等級:三級 |
| 制冷能力(kW):2.50(0.90~3.00) | 制冷能力(kW):3.50(0.90~4.20) |
| 輸入功率(kW):0.75(0.19~1.00) | 輸入功率(kW):1.075(0.20~1.30) |
| 季節(jié)能效比*1(SEER):4.71(2399h)4.20(1136h) | 季節(jié)能效比*1(SEER):4.73(2399h)4.18(1136h) |
| 循環(huán)風量(m3/h):750 | 循環(huán)風量(m3/h):810 |
| 參考適用面積*2(m2):13~15 | 參考適用面積*2(m2):18~22 |
| 制暖 | 制暖 |
| 制暖能力(kW):3.30(0.90~4.00) | 制暖能力(kW):4.25(0.90~5.00) |
| 輸入功率(kW):0.84(0.19~1.14) | 輸入功率(kW):1.12(0.20~1.42) |
| 季節(jié)能效比*1(HSPF):3.21 | 季節(jié)能效比*1(HSPF):2.93 |
| 參考適用面積(㎡):12~13 | 參考適用面積(㎡):16~17 |
| 規(guī)格(mm) | 規(guī)格(mm) |
| 室內(nèi)機(長x寬x高):803x214x283 | 室內(nèi)機(長x寬x高):803x214x283 |
| 室外機(長x寬x高):780x289x540 | 室外機(長x寬x高):780x289x540 |
| 配管(m) | 配管(m) |
| 長度范圍:3~15 | 長度范圍:3~15 |
| 配管高低差:5 | 配管高低差:5 |
| | |
| E18KE1G | E9KE1 |
| 顏色: | 顏色:白 |
| GB型號:KFR-50GW/BpE1G | GB型號:KFR-25GW/BpE1 |
| 制冷 | 制冷 |
| 能效等級:三級 | 能效等級:三級 |
| 制冷能力(kW):5.00(1.00~5.20) | 制冷能力(kW):2.50(0.90~3.00) |
| 輸入功率(kW):1.90(0.24~2.00) | 輸入功率(kW):0.75(0.19~1.00) |
| 季節(jié)能效比*1(SEER):4.71(2399h)3.89(1136h) | 季節(jié)能效比*1(SEER):4.71(2399h)4.20(1136h) |
| 循環(huán)風量(m3/h):876 | 循環(huán)風量(m3/h):750 |
| 參考適用面積*2(m2):25~32 | 參考適用面積*2(m2):13~15 |
| 制暖 | 制暖 |
| 制暖能力(kW):6.00(0.90~8.10) | 制暖能力(kW):3.30(0.90~4.00) |
| 輸入功率(kW):1.95(0.21~2.80) | 輸入功率(kW):0.84(0.19~1.14) |
| 季節(jié)能效比*1(HSPF):2.78 | 季節(jié)能效比*1(HSPF):3.21 |
| 參考適用面積(㎡):22~24 | 參考適用面積(㎡):12~13 |
| 規(guī)格(mm) | 規(guī)格(mm) |
| 室內(nèi)機(長x寬x高):803x214x283 | 室內(nèi)機(長x寬x高):803x214x283 |
| 室外機(長x寬x高):780x289x540 | 室外機(長x寬x高):780x289x540 |
| 配管(m) | 配管(m) |
| 長度范圍:3~15 | 長度范圍:3~15 |
| 配管高低差:10 | 配管高低差:5 |
| | |
| E13KE1 | E18KE1 |
| 顏色:白 | 顏色:白 |
| GB型號:KFR-35GW/BpE1 | GB型號:KFR-50GW/BpE1 |
| 制冷 | 制冷 |
| 能效等級:三級 | 能效等級:三級 |
| 制冷能力(kW):3.50(0.90~3.85) | 制冷能力(kW):5.00(1.00~5.20) |
| 輸入功率(kW):1.075(0.20~1.30) | 輸入功率(kW):1.90(0.24~2.00) |
| 季節(jié)能效比*1(SEER):4.73(2399h)4.18(1136h) | 季節(jié)能效比*1(SEER):4.71(2399h)3.89(1136h) |
| 循環(huán)風量(m3/h):810 | 循環(huán)風量(m3/h):876 |
| 參考適用面積*2(m2):18~22 | 參考適用面積*2(m2):25~32 |
| 制暖 | 制暖 |
| 制暖能力(kW):4.25(0.90~5.00) | 制暖能力(kW):6.00(0.90~8.10) |
| 輸入功率(kW):1.12(0.20~1.42) | 輸入功率(kW):1.95(0.21~2.80) |
| 季節(jié)能效比*1(HSPF):2.93 | 季節(jié)能效比*1(HSPF):2.78 |
| 參考適用面積(㎡):16~17 | 參考適用面積(㎡):22~24 |
| 規(guī)格(mm) | 規(guī)格(mm) |
| 室內(nèi)機(長x寬x高):803x214x283 | 室內(nèi)機(長x寬x高):803x214x283 |
| 室外機(長x寬x高):780x289x540 | 室外機(長x寬x高):780x289x540 |
| 配管(m) | 配管(m) |
| 長度范圍:3~15 | 長度范圍:3~15 |
| 配管高低差:10 | 配管高低差:10 |
注冊資金:500萬-1000萬
聯(lián)系人:葛小姐
固話:021-33775106
移動手機:13167149872
企業(yè)地址:上海市 上海市 浦東新區(qū)