價(jià)格: 10000
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13301403246 郵箱: clcc@hsybs.com
傳真: 0517-86986881 地址: 江蘇 淮安市
郵箱:
手機(jī):
| 型號(hào) | 量程 | 分辨率 | 負(fù)壓力 | 精度 | 精度 | 穩(wěn)定性 |
| 10KPa | 1Pa | - 10KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.1%F·S | |
| 16KPa | 1Pa | - 16KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.1%F·S | |
| HS-YBS-WB | 20KPa | 1Pa | - 20KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.1%F·S |
| HS-YBS-WB | 25KPa | 1Pa | - 25KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
| HS-YBS-WB | 40KPa | 1Pa | - 40KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
| HS-YBS-WB | 60KPa | 1Pa | - 60KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
| HS-YBS-WB | 100KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
| HS-YBS-WB | 160KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
| HS-YBS-WB | 200KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
| HS-YBS-WB | 250KPa | 10Pa | ±0.075%F·S | |||
| HS-YBS-WB | 100KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
| HS-YBS-WB | 160KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | |
| HS-YBS-WB | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | |
| HS-YBS-WB | 250KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
| HS-YBS-WB | 0.4MPa | 10Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
| HS-YBS-WB | 0.6MPa | 10Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
| HSYBS-WB | 1.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
| HS-YBS-BB | 1.6MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
| HS-YBS-WB | 2.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
| HS-YBS-WB | 2.5MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
| HS-YBS-WB | 4.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
| HS-YBS-WB | 6.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
| HS-YBS-WB | 10.0MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
| HS-YBS-WB | 16.0MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
| HS-YBS-WB | 20MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
| HS-YBS-WB | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | |
| HS-YBS-WB | 40MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
| HS-YBS-WB | 60MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
注冊(cè)資金:100萬(wàn)-500萬(wàn)
聯(lián)系人:陳蘭春
固話:0517-86696505
移動(dòng)手機(jī):13301403246
企業(yè)地址:江蘇 淮安市