[工業(yè)廢氣處理 車間廢氣處理]
郵箱:
手機(jī):

| 客戶名稱 | 設(shè)備名稱 | 廢氣處理量 | 廢氣主要成分 | 凈化效 率 | 施工時(shí)間 | 企業(yè)性質(zhì) |
| 江西銅業(yè) | 廢氣處理設(shè)備 | 100000cm3/h | 氨氣, | 97% | 2006.8 | 上市公司 |
| 上汽集團(tuán) | 廢氣處理設(shè)備 | 50000cm3/h | 苯、、、、TVOC | 95% | 2009.5 | 五企業(yè) |
| 張家港市生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 廢氣處理設(shè)備 | 80000cm3/h | 、胺、 、、甲烷、 | 96% | 2009.7 | 張家港重點(diǎn)項(xiàng)目 |
| 深圳海濱制藥公司 | 廢氣處理設(shè)備 | 18000cm3/h | *、、*、 | 98% | 2008.10 | 上市公司 |
| 美國(guó)艾利(蘇州)印刷車間 | 廢氣處理設(shè)備 | 150000cm3/h | 、、TVOC | 97% | 2007.9 | *的粘合劑生產(chǎn)商 |
| 美國(guó)佳利印刷廠(上海)公司 | 廢氣處理設(shè)備、生物洗滌塔 | 60000cm3/h | TVOC、苯、、 | 95% | 2008.5 | 美國(guó)上市公司 |
| 德國(guó)(上海)公司 | 廢氣處理設(shè)備 | 27000cm3/h | 、、苯、 、 | 96% | 2008.6 | 五 |
| 日本友成機(jī)電(杭州)有限公司 | 廢氣處理設(shè)備 | 90000cm3/h | *、苯系物、 | 96% | 2007.7 | 日本上市公司 |
| 奧運(yùn)賽艇噴漆廢氣處理 | 廢氣處理設(shè)備 | 40000cm3/h | 苯系物、環(huán)氧樹脂、有機(jī)廢氣 | 96% | 2007.5 | 國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目 |
| 南京中材科技股份有限公司 | 廢氣處理設(shè)備塔 | 110000cm3/h | 丙烯酸、 | 98% | 2008.9 | 上市公司 |
注冊(cè)資金:1000萬(wàn)-5000萬(wàn)
聯(lián)系人:陳小明
固話:020-33221358
移動(dòng)手機(jī):18680290899
企業(yè)地址:廣東 廣州市 花都區(qū)