[銅釬焊粉]
郵箱:
手機:
銅基釬焊粉
A銅合金
| Alloy | Cu | Zn | Sn | Mn | Ni | Si | Co | Melting Range °C | AMS/ AWS A5.8 | EN1044: 1999 |
| Cu-1 | 100 | | | | | | | 1083 | BCu-1 | CU 101 |
| Cu-2 | 90 | | 10 | | | | | 840-1000 | | |
| Cu-3 | 74 | | 23 | | 3 | | | 810-890 | | |
| Cu-4 | 57.5 | 38.5 | | 2 | | | 2 | 890-930 | | |
| Cu-5 | 86 | 10 | | | | | 4 | 980-1040 | | |
| Cu-6 | 97 | | | | 3 | 0.03B | | 1081-1101 | | CU105 |
| CU-7 | 60 | 39.7 | | | | 0.3 | | 875-895 | | CU301 |
| Cu-8 | 48 | 42.25 | | | 9.5 | 0.25 | | 890-920 | | CU305 |
| Cu-9 | 86 | 10 | | | | | 4 | 980-1030 | | |
| Cu-10 | 57 | 38 | | | 5 | | | 860-910 | | |
| Cu-11 | 60 | 39.65 | | 0.15 | | 0.2 | | 870-900 | | CU303 |
| Cu-12 | 59 | | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | | 870-890 | | CU306 |
| Cu-13 | 59 | 39.4 | 0.8 | 0.8 | | | | 880-900 | | |
| Alloy | Cu | Zn | Sn | Ti | Mn | Ni | Si | Co | Melting Range °C | EN1044: 1999 |
| CuMnNi-1 | 87 | | | | 10 | 3 | | | 970-1030 | |
| CuMnNi-2 | 78 | | | | 20 | 2 | | | 905-925 | |
| CuMnNi-3 | 70 | | | | 20 | 10 | | | 910-933 | |
| CuMnNi-4 | 52.5 | | | | 38 | 9.5 | | | 880-925 | |
| CuMnNi-5 | 86.85 | | | | 11 | 2.15 | | | 965-995 | |
| CuMnNi-6 | 67.5 | | | | 23.5 | 9 | | | 925-955 | |
| CuMnCo-1 | 87 | | | | 10 | | | 3 | 980-1030 | |
| CuMnCo-2 | 58 | | | | 31 | | | 11 | 940~950 |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:龔先生
固話:0731-82692231
移動手機:13787319227
企業(yè)地址:湖南 長沙市