[WJZZ激振器 ZDS振動(dòng)電機(jī) YZD振動(dòng)電機(jī) TZD振動(dòng)電機(jī)]
郵箱:
手機(jī):


| 序號(hào) | 型號(hào) | 激振力(KN) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 配用電機(jī) | 軸頭鍵 | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | L | M | d | ф1 | h | H | 4-ф | 4-M | 型號(hào) | 功率 | ||||
| 1 | WZZJ-30-6 | 30 | 184 | 326 | 270 | 300 | 400 | 480 | 410 | 42 | 260 | 35 | 220 | 28 | Y112M-6 | 2.2×2 | 10×8 | ||
| 2 | WZZJ-50-6 | 50 | 120 | 340 | 210 | 356 | 400 | 380 | 602 | 495 | 50 | 304 | 27 | 220 | 28 | M27×2 | Y132S-6 | 3×2 | 14×9 |
| 3 | WZZJ-100-6 | 100 | 120 | 340 | 210 | 410 | 400 | 380 | 642 | 538 | 50 | 380 | 32 | 220 | 28 | M27×2 | Y132M2-6 | 5.5×2 | 14×9 |
| 4 | WZZJ-130-6 | 130 | 120 | 340 | 210 | 410 | 400 | 380 | 642 | 538 | 50 | 380 | 32 | 220 | 28 | M27×2 | Y132M2-6 | 5.5×2 | 14×9 |
| 5 | WZZJ-160-6 | 160 | 160 | 320 | 240 | 460 | 400 | 320 | 592 | 524 | 50 | 456 | 36 | 300 | 37 | M36×2 | Y160M-6 | 7.5×2 | 14×9 |
| 6 | WZZJ-180-6 | 180 | 160 | 320 | 240 | 460 | 400 | 320 | 754 | 610 | 54 | 456 | 36 | 300 | 37 | M36×2 | Y160L-6 | 7.5×2 | 14×9 |
注冊(cè)資金:100萬(wàn)-500萬(wàn)
聯(lián)系人:梅廣州
固話:13072638986
移動(dòng)手機(jī):0373-2632855
企業(yè)地址:河南 新鄉(xiāng)市