價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 13600287032 郵箱: 420928380@qq.com
傳真: 0769-86992219 地址: 廣東 東莞市
郵箱:
手機:
| TYPICAL PROPERTIES (1) | ||||
| MECHANICAL | Value | Unit | Standard | |
| Tensile Stress, yld, Type I, 50 mm/min | 570 | kgf/cm² | ASTM D 638 | |
| Tensile Strain, yld, Type I, 50 mm/min | 5 | % | ASTM D 638 | |
| Tensile Strain, brk, Type I, 50 mm/min | 150 | % | ASTM D 638 | |
| Tensile Modulus, 50 mm/min | 22400 | kgf/cm² | ASTM D 638 | |
| Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span | 870 | kgf/cm² | ASTM D 790 | |
| Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 23900 | kgf/cm² | ASTM D 790 | |
| IMPACT | Value | Unit | Standard | |
| Izod Impact, notched, 23°C | 65 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 | |
| Izod Impact, notched, -30°C | 54 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 | |
| Instrumented Impact Total Energy, 23°C | 553 | cm-kgf | ASTM D 3763 | |
| Instrumented Impact Total Energy, -30°C | 414 | cm-kgf | ASTM D 3763 | |
| THERMAL | Value | Unit | Standard | |
| HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed | 123 | °C | ASTM D 648 | |
| HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 107 | °C | ASTM D 648 | |
| CTE, -40°C to 40°C, flow | 7.2E-05 | 1/°C | ASTM E 831 | |
| Thermal Conductivity | 0.2 | W/m-°C | ASTM C 177 | |
| Relative Temp Index, Elec | 60 | °C | UL 746B | |
| Relative Temp Index, Mech w/impact | 60 | °C | UL 746B | |
| Relative Temp Index, Mech w/o impact | 60 | °C | UL 746B | |
| PHYSICAL | Value | Unit | Standard | |
| Specific Grity | 1.14 | - | ASTM D 792 | |
| Water Absorption, 24 hours | 0.1 | % | ASTM D 570 | |
| Water Absorption, equilibrium, 23C | 0.4 | % | ASTM D 570 | |
| Mold Shrinkage, flow, 3.2 mm (5) | 0.5 - 0.7 | % | SABIC Method | |
| Melt Flow Rate, 230°C/3.8 kgf | 2.5 | g/10 min | ASTM D 1238 | |
| Melt Flow Rate, 260°C/3.8 kgf | 8 | g/10 min | ASTM D 1238 | |
| ELECTRICAL | Value | Unit | Standard | |
| Arc Resistance, Tungsten {PLC} | 5 | PLC Code | ASTM D 495 | |
| Hot Wire Ignition {PLC) | 3 | PLC Code | UL 746A | |
| High Voltage Arc Track Rate {PLC} | 1 | PLC Code | UL 746A | |
| High Ampere Arc Ign, surface {PLC} | 0 | PLC Code | UL 746A | |
| Comparative Tracking Index (UL) {PLC} | 3 | PLC Code | UL 746A | |
| FLAME CHARACTERISTICS | Value | Unit | Standard | |
| UL Recognized, 94HB Flame Class Rating (3) | 1.21 | mm | UL 94 | |
| UV-light, water exure/immersion | F2 | - | UL 746C | |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:梁先生
固話:0769-86992218
移動手機:13600287032
企業(yè)地址:廣東 東莞市