價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 0317-8183968 郵箱: haihongbengfa@126.com
傳真: 0317-8294811 地址: 河北 滄州市
郵箱:
手機(jī):
技術(shù)支持 我要訂購| 型號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 電機(jī)功率 kw | (NPSH)r m | 單泵質(zhì)量 kg | 型號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 電機(jī)功率 kw | (NPSH)r m | 單泵 質(zhì)量 kg |
| CIS50-32-125 | 2900 | 7.5 | 22 | 2.2 | 2 | 29 | CIS65-50-125 | 2900 | 15 | 21.8 | 3 | 2 | 35 |
| 12.5 | 20 | 2 | 25 | 20 | 2.5 | ||||||||
| 15 | 18.5 | 2.5 | 30 | 18.5 | 3 | ||||||||
| 1450 | 3.75 | 5.4 | 0.55 | 2 | 1450 | 7.5 | 5.35 | 0.55 | 2 | ||||
| 6.3 | 5 | 2 | 12.5 | 5 | 2 | ||||||||
| 7.5 | 4.6 | 2.5 | 15 | 4.7 | 2.5 | ||||||||
| CIS50-32-125A | 2900 | 11 | 15 | 1.5 | 2 | CIS65-50-125A | 2900 | 22 | 15 | 2.2 | 2 | ||
| 1450 | 5.5 | 3.7 | 0.55 | 2 | 1450 | 11 | 3.7 | 5.5 | 2 |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:肖瀟
固話:13283249900
移動手機(jī):0317-8183968
企業(yè)地址:河北 滄州市