[200D65*9]
郵箱:
手機:
| 型號 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚程 Heed | 轉(zhuǎn)速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動機 Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
| Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 Type | η | (NPSH)r | 進口 | 出口 | |||
| m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
| D.DF.DY.MD280-65×3 200D.DF.DY.MD65×3 | 185 | 51.4 | 204 | 1480 | 180.00 | 280 | Y3555-4 (IP23/6KV) | 57 | 2.8 | 200 | 200 | 1006 |
| 280 | 77.8 | 195 | 215.00 | 69 | 3.7 | |||||||
| 335 | 93.1 | 186 | 239.00 | 71 | 5 | |||||||
| D.DF.DY.MD280-65×4 200D.DF.DY.MD65×4 | 185 | 51.4 | 272 | 1480 | 240.00 | 355 | Y4001-4 (IP23/6KV) | 57 | 2.8 | 200 | 200 | 1188 |
| 280 | 77.8 | 260 | 287.00 | 69 | 3.7 | |||||||
| 335 | 93.1 | 248 | 319.00 | 71 | 5 | |||||||
| D.DF.DY.MD280-65×5 200D.DF.DY.MD65×5 | 185 | 51.4 | 340 | 1480 | 300.00 | 450 | Y4003-4 (IP23/6KV) | 57 | 2.8 | 200 | 200 | 1370 |
| 280 | 77.8 | 325 | 359.00 | 69 | 3.7 | |||||||
| 335 | 93.1 | 310 | 398.00 | 71 | 5 | |||||||
| D.DF.DY.MD280-65×6 200D.DF.DY.MD65×6 | 185 | 51.4 | 408 | 1480 | 361.00 | 500 | Y4004-4 (IP23/6KV) | 57 | 2.8 | 200 | 200 | 1552 |
| 280 | 77.8 | 390 | 431.00 | 69 | 3.7 | |||||||
| 335 | 93.1 | 372 | 478.00 | 71 | 5 | |||||||
| D.DF.DY.MD280-65×7 200D.DF.DY.MD65×7 | 185 | 51.4 | 476 | 1480 | 421.00 | 630 | Y4501-4 (IP23/6KV) | 57 | 2.8 | 200 | 200 | 1734 |
| 280 | 77.8 | 455 | 503.00 | 69 | 3.7 | |||||||
| 335 | 93.1 | 434 | 558.00 | 71 | 5 | |||||||
| D.DF.DY.MD280-65×8 200D.DF.DY.MD65×8 | 185 | 51.4 | 544 | 1480 | 481.00 | 710 | Y4502-4 (IP23/6KV) | 57 | 2.8 | 200 | 200 | 1916 |
| 280 | 77.8 | 520 | 575.00 | 69 | 3.7 | |||||||
| 335 | 93.1 | 496 | 637.00 | 71 | 5 | |||||||
| D.DF.DY.MD280-65×9 200D.DF.DY.MD65×9 | 185 | 51.4 | 612 | 1480 | 541.00 | 800 | Y4503-4 (IP23/6KV) | 57 | 2.8 | 200 | 200 | 2098 |
| 280 | 77.8 | 585 | 646.00 | 69 | 3.7 | |||||||
| 335 | 93.1 | 558 | 717.00 | 71 | 5 | |||||||
| D.DF.DY.MD280-65×10 200D.DF.DY.MD65×10 | 185 | 51.4 | 680 | 1480 | 601.00 | 900 | Y4504-4 (IP23/6KV) | 57 | 2.8 | 200 | 200 | 2280 |
| 280 | 77.8 | 650 | 718.00 | 69 | 3.7 | |||||||
| 335 | 93.1 | 620 | 797.00 | 71 | 5 | |||||||

注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:李經(jīng)理
固話:0731-85540175
移動手機:13755154094
企業(yè)地址:湖南 長沙市 雨花區(qū)