詳細(xì)信息(供應(yīng)香港DHL代理價格表下載)
香港DHL代理價格表下載
HK-DHL代理價(未含燃油附加費(fèi)) 香港DHL代理價格表下載 無牌墨盒,硒鼓 加收 2RMB/KG
區(qū)域 國家或地區(qū)名稱 文件 小件包裹 重貨特惠價(KG)
首0.5kg 續(xù)0.5KG 首0.5kg 續(xù)0.5KG 21-30KG 31-50KG 51-70KG 71-100KG 101-499KG 500KG以上
1 澳門 91.4 32.7 111.4 42.7 49.4 47.6 47.6 45.8 44.0 42.3
2 韓國,馬來西亞,泰國,菲律賓,新加坡,文萊,臺灣 60.2 21.1 89.1 30.2 34.3 32.5 32.5 30.7 28.0 28.0
3 日本 74.5 37.1 122.1 41.8 33.4 31.6 31.6 30.7 28.0 26.2
4 澳大利亞,新西蘭 74.5 37.1 113.2 44.4 53.8 52.1 52.1 50.3 48.5 47.6
5 印度尼西亞,柬埔寨,老撾,越南 74.5 37.1 113.2 44.4 53.8 52.1 52.1 50.3 48.5 47.6
6 南亞國家:不丹,韓鮮,孟加拉,,斐濟(jì)等 156.4 44.2 203.1 56.0 71.6 69.9 69.9 69.0 67.2 63.6
7 斯里蘭卡,印度 156.4 44.2 203.1 56.0 53.8 53.8 49.4 49.4 47.6 47.6
8 巴基斯坦 133.2 30.0 153.2 40.0 53.8 53.8 49.4 49.4 47.6 47.6
9 美國、加拿大 89.6 27.3 140.8 26.6 47.6 45.8 44.0 44.0 44.0 44.0
10 墨西哥 89.6 33.5 152.3 34.6 47.6 45.8 44.0 44.0 44.0 44.0
11 比利時,荷蘭,盧森堡,意大利,德國,法國,英國,圣馬力諾 95.0 25.5 115.0 35.5 51.2 49.4 47.6 47.6 47.6 47.6
12 奧地利,丹麥,芬蘭,葡萄牙,瑞典,瑞士,西班牙,希臘,挪威等 95.0 25.5 115.0 35.5 51.2 49.4 47.6 47.6 47.6 47.6
13 保加利亞,塞浦路斯,立陶宛,馬耳他,斯洛伐克等 95.0 25.5 115.0 35.5 51.2 49.4 47.6 47.6 47.6 47.6
14 東歐四國:捷克、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞 95.0 25.5 115.0 35.5 51.2 49.4 47.6 47.6 47.6 47.6
15 安道爾,愛爾蘭,格林蘭,直布羅陀,加那利群島 162.6 35.3 182.6 45.3 61.0 60.1 60.1 58.3 58.3 58.3
16 富汗,亞美尼亞,白俄羅斯,波黑,哈薩克斯坦等 162.6 35.3 182.6 45.3 61.0 60.1 60.1 58.3 58.3 58.3
17 中東六國:巴林,伊朗,卡塔爾,科威特,約旦,聯(lián)酋 133.2 30.0 153.2 40.0 52.1 52.1 48.5 48.5 47.6 47.6
18 土耳其 133.2 30.0 153.2 40.0 52.1 52.1 48.5 48.5 47.6 47.6
19 伊朗,以色列,黎巴嫩,曼,沙特,蘇丹,敘利亞,也門 133.2 30.0 153.2 40.0 52.1 52.1 48.5 48.5 47.6 47.6
20 埃及 148.4 33.5 168.4 43.5 70.7 69.0 69.0 69.0 67.2 67.2
21 埃塞俄比亞,肯尼亞,利比亞,南非,烏干達(dá),厄立特里亞 148.4 33.5 168.4 43.5 70.7 69.0 69.0 69.0 67.2 67.2
22 貝寧,剛果,加蓬,加納,多哥,,贊比亞等 148.4 33.5 168.4 43.5 70.7 69.0 69.0 69.0 67.2 67.2
23 剛果共和國,科特迪瓦 210.7 76.3 280.5 83.6 97.4 97.4 91.2 81.4 81.4 81.4
24 布金納法索,幾內(nèi)亞利,比里亞,馬里,尼日爾,塞拉利昂,中非 210.7 76.3 280.5 83.6 97.4 97.4 91.2 81.4 81.4 81.4
25 南美:委內(nèi)瑞拉、巴拉圭、巴拿馬、洪都拉斯、多米尼加 143.0 31.8 163.0 41.8 53.8 53.8 49.4 49.4 47.6 47.6
26 多米尼加,洪都拉斯,巴拿馬,巴拉圭,委內(nèi)瑞拉 143.0 42.4 163.0 52.4 69.0 69.0 65.4 65.4 63.6 63.6
27 根廷,巴西,古巴,牙買加,烏拉圭 143.0 42.4 163.0 52.4 69.0 69.0 65.4 65.4 63.6 63.6
28 安圭拉,安提瓜,魯巴,巴哈馬,巴巴多斯,伯利茲等 143.0 42.4 163.0 52.4 69.0 69.0 65.4 65.4 63.6 63.6
備注:以上報(bào)價可走紡織品! 1.結(jié)算方式:現(xiàn)金或預(yù)付金額。 2.燃油附加費(fèi):以上報(bào)價未含燃油附加費(fèi),(燃油附加費(fèi)的浮動以DHL網(wǎng)上生公布為準(zhǔn)). 3.偏遠(yuǎn)地區(qū)費(fèi)用:偏遠(yuǎn)地區(qū)需加收偏遠(yuǎn)派送費(fèi)
,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):RMB3.5/公斤,收費(fèi)RMB180元/票,此費(fèi)用由交貨公司支付。 4.海關(guān)稅金:運(yùn)費(fèi)不含稅金及目的地關(guān)稅,如收件人拒付的關(guān)稅,將改為發(fā)貨人支付。5.要求:客戶交貨時要提供商業(yè)
,否則視同授權(quán)我司代為申報(bào)。 6.遺失賠償:貨樣每票賠償賠償不超過USD100.00/票,資料每票賠償不超過USD10.00/票; (注:低于此標(biāo)準(zhǔn)的,按價值賠償)如客戶有另外要求可自購貨
物保險。
深圳市灝航國際貨運(yùn)代理有限公司 HAL AIR LOGISTICS (SHENZHEN) LTD
業(yè)務(wù)聯(lián)系:Andy (黃先生) 手機(jī):+86-13798508130/13798766791
電話:+86-755-33586061/62/63/64 傳真:+86-755-33586070
QQ:328702175 MSN:andyhuanghao@hotmail.com Email:andy@hal-air.com
公司網(wǎng)站: http://www.hal-air.com/ 香港空運(yùn)網(wǎng) 香港空運(yùn)公司
公司網(wǎng)站: http://www.0769air.net/ 東莞空運(yùn)網(wǎng) 東莞空運(yùn)公司
公司博客: http://www.dhl.gx.cn/ 深圳DHL官方網(wǎng) 東莞DHL快遞
地址:深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)興圍興華路創(chuàng)業(yè)城商務(wù)大廈223A(福永國稅局后)
標(biāo)簽:
深圳市價格表
深圳市價格表廠家
香港DHL代理價格表下載相關(guān)推薦