價格: 1000000
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 15105112516 郵箱: 15105112516@163.com
傳真: 0515-89708158 地址: 江蘇 鹽城市
郵箱:
手機:
LCM型長袋脈沖除塵器型號 | 排 數(shù) | 室 數(shù) | 過濾 面積 (m2) | 處理風量 (104m3/h) | 濾袋 數(shù)量 (個) | 除塵器 阻力 (Pa) | 排放濃度 (mg/Nm3) | 漏 風 率 | 氣源 壓力 (MPa) | 重量 (T) |
| LCM340-4 | 1 | 4 | 1360 | 8.16-16.32 | 560 | 1500-1800 | ≤40-100 | <3% | 0.5-0.6 | 43.5 |
| LCM340-5 | 1 | 5 | 1700 | 10.20-20.40 | 700 | 54.4 | ||||
| LCM340-6 | 1 | 6 | 2040 | 12.24-24.48 | 840 | 65.3 | ||||
| LCM340-7 | 1 | 7 | 2380 | 14.28-28.56 | 980 | 78.6 | ||||
| LCM340-8 | 1 | 8 | 2720 | 16.32-32.64 | 1120 | 89.7 | ||||
| LCM340-9 | 1 | 9 | 3060 | 18.36-36.72 | 1260 | 101 | ||||
| LCM340-10 | 1 | 10 | 3400 | 20.40-40.80 | 1400 | 112 | ||||
| LCM340-2x4 | 2 | 8 | 2720 | 16.32-32.64 | 1120 | 87 | ||||
| LCM340-2x5 | 2 | 10 | 3400 | 20.40-40.80 | 1400 | 108 | ||||
| LCM340-2x6 | 2 | 12 | 4080 | 24.48-48.96 | 1680 | 131 | ||||
| LCM340-2x7 | 2 | 14 | 4760 | 28.56-57.12 | 1960 | 152 | ||||
| LCM340-2x8 | 2 | 16 | 5440 | 32.64-65.28 | 2240 | 179 | ||||
| LCM340-2x9 | 2 | 18 | 6120 | 36.72-73.44 | 2520 | 196 | ||||
| LCM340-2x10 | 2 | 20 | 6800 | 40.80-81.60 | 2800 | 217 |
| 型號 | 排 數(shù) | 室 數(shù) | 過濾 面積 (m2) | 處理風量 (104m3/h) | 濾袋 數(shù)量 (個) | 除塵器 阻力 (Pa) | 排放濃度 (mg/Nm3) | 漏 風 率 | 氣源 壓力 (MPa) | 重量 (T) |
| LCm940-2x2 | 2 | 4 | 3760 | 22.56-33.84 | 1536 | 1500-1800 | ≤40-100 | <3% | 0.5-0.6 | 132 |
| LCm940-2x3 | 2 | 6 | 5640 | 33.84-50.76 | 2304 | 197 | ||||
| LCm940-2x4 | 2 | 8 | 7520 | 45.12-67.68 | 3072 | 263 | ||||
| LCm940-2x5 | 2 | 10 | 9400 | 56.40-84.60 | 3840 | 329 | ||||
| LCm940-2x6 | 2 | 12 | 11280 | 67.68-101.52 | 4608 | 395 | ||||
| LCm940-2x7 | 2 | 14 | 13160 | 78.96-118.44 | 5376 | 460 | ||||
| LCm940-2x8 | 2 | 16 | 15040 | 90.24-135.36 | 6144 | 511 | ||||
| LCm940-2x9 | 2 | 18 | 16920 | 101.52-152.28 | 6912 | 575 |
型號 | 排 數(shù) | 室 數(shù) | 過濾 面積 (m2) | 處理風量 (104m3/h) | 濾袋 數(shù)量 (個) | 除塵器 阻力 (Pa) | 排放濃度 (mg/Nm3) | 漏 風 率 | 氣源 壓力 (MPa) | 重量 (T) |
| LCm920-2x2 | 2 | 4 | 3710 | 22.26-33.39 | 1232 | 1500-1800 | ≤40-100 | <3% | 0.5-0.6 | 130 |
| LCm920-2x3 | 2 | 6 | 5560 | 33.36-50.04 | 1848 | 195 | ||||
| LCm920-2x4 | 2 | 8 | 7410 | 44.46-66.69 | 2464 | 252 | ||||
| LCm920-2x5 | 2 | 10 | 9260 | 55.56-83.34 | 3080 | 315 | ||||
| LCm920-2x6 | 2 | 12 | 11120 | 66.72-100.08 | 3696 | 367 | ||||
| LCm920-2x7 | 2 | 14 | 12970 | 77.82-116.73 | 4312 | 428 | ||||
| LCm920-2x8 | 2 | 16 | 14820 | 88.92-133.38 | 4928 | 489 | ||||
| LCm920-2x9 | 2 | 18 | 16670 | 100.02-150.03 | 5544 | 566 |
| 如用戶有特殊要求,亦可按用戶意見設計特殊型。 |
注冊資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:高經(jīng)理
固話:0515-89709158
移動手機:15105112516
企業(yè)地址:江蘇 鹽城市 阜寧縣