郵箱:
手機(jī):
| 型號(hào)Model 項(xiàng)目Item | XKY-400 | XKY-450 | XKY-550 | XKY-660 | XKY-710 | ||
| 輥筒直徑 Roll diameter | ㎜ | 400 | 450 | 550 | 660 | 710 | |
| 輥筒工作長度 Roll working length | ㎜ | 1000 | 1200 | 1500 | 2130 | 2200 | |
| 前輥線速度 Linear speed of front roll | m/min | 21.9 | 28 | 31.17 | 32 | 30.26 | |
| 前后輥速比 Speed ratio of rolls | | 1:1.08 | 1:1.08 | 1:1.09 | 1:1.09 | 1:1.09 | |
| 一次加料量 Compound feeding capacity | ㎏ | 18-35 | 50 | 140 | 165 | 190 | |
| 電機(jī)功率 Motor power | kW | 45 | 55 | 110 | 240 | 280 | |
| 外形尺寸 Dimensions | L | ㎜ | 4471 | 5173 | 6210 | 7650 | 9120 |
| W | ㎜ | 1850 | 1865 | 2630 | 3460 | 3850 | |
| H | ㎜ | 1800 | 1800 | 2900 | 2720 | 2930 | |
| 約重Gross weight | t | ~8.3 | ~11.4 | ~28 | ~53 | ~59 | |
注冊(cè)資金:5000萬以上
聯(lián)系人:高曉鳳
固話:0411-89703004
移動(dòng)手機(jī):15942813361
企業(yè)地址:遼寧 大連市