價(jià)格: 2800
物流: 暫無(wú)物流地址| 買(mǎi)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷(xiāo)售總量: 0件
手機(jī): 15919195817 郵箱: 15919190576@163.com
傳真: 0756-2259817 地址: 廣東 珠海市
郵箱:
手機(jī):
| 測(cè)量角度 Measuring angle | 度 Degree | 60° | ||
| 測(cè)量范圍 Inciedence Angle | GU | Gs( 60°):0.0~120 | Gs( 60°):120~1200 | |
| 測(cè)量光斑 Measuring Area | mm | Gs( 60°):9*15 | ||
| 分度值 Devision | GU | 0.1 | 1 | |
| 復(fù)現(xiàn)性 Rcproducibility | GU | 0.2 | 0.2% | |
| 重復(fù)性 Repeatability | GU | 0.5 | 0.5% | |
| 示值誤差 Reg Error | GU | -1.5~+1.5 | -1.5%~+1.5% | |
| 零值誤差 Deviation | GU | 0.2 | ||
| 工作溫度 working Temp | 攝氏度 °C | 10°C~40°C | ||
| 存儲(chǔ)溫度 Storage Temp | 攝氏度 °C | -10°C~70°C | ||
| 相對(duì)濕度Rleative Humidity | <85%,不結(jié)露 Less than 85%, Non-condensing | |||
| 主機(jī)電源 Main Unit Power Supply | +5V、四節(jié)AAA堿性電池 4AAA alkaline Battery (optional) | |||
| 主機(jī)體積 Main Unit Dimension | mm | 163.8*58.1*88.3 | ||
| 主機(jī)重量 Weight | g | 520 | ||
注冊(cè)資金:100萬(wàn)以下
聯(lián)系人:鄧海霞
固話(huà):0756-2236929
移動(dòng)手機(jī):15919195817
企業(yè)地址:廣東 珠海市