價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 13802777953 郵箱: qiqixingfu3344@vip.163.com
傳真: 020-87574112 地址: 廣東 廣州市
郵箱:
手機:
| 2922400 & 2922600 DREL2800 完全水質實驗室 | 2922500 DREL2800 工業(yè)水質實驗室 | |||
| 參數(shù) | 測試次數(shù)* | 量程 | 獨立的更換試劑 | |
| 酸度T | 40―100 | 10―4000mg/L | ― | 2272800 |
| 堿度T | 40―100 | 10―4000 mg/L | 2271900 | |
| 氨 | 100 | 0.01―0.50 mg/L | 2668000 | |
| 溴 | ** | 0.05―4.50 mg/L | 見氯 | |
| 鈣T | 40―100 | 10―4000 mg/L | 2447200(LR) 2447500(HR) | |
| 物T | 40―100 | 10―10,000 mg/L | 2288000 | |
| 余氯& 總氯 | 100(F) 100(T) | 0.02―2.00 mg/L | 2105569(F) 2105669(T) | |
| 100 | 0.010―0.700 mg/L | 1271099 | ||
| 色度 | 無限制 | 15―500 units | 無需試劑 | |
| 銅 | 100 | 0.04―5.00 mg/L | 2105869 | |
| 硬度T | 40―100 | 10―4000 mg/L | 2272000 | |
| 碘 | ** | 0.07―7.00 mg/L | 同氯 | |
| 鐵 | 100 | 0.02―3.00 mg/L | 2105769 | |
| 錳 | 100 | 0.1―20.0 mg/L | 2430000 | |
| 鉬 | 100 | ― | 0.2―40.0 mg/L | 2604100 |
| 鹽 | 100 | 0.1―30.0 mg/L | 2106169 | |
| 亞鹽HR | 100 | ― | 2―250 mg/L | 2107569 |
| 亞鹽LR | 100 | 0.002―0.300 mg/L | ― | 2107169 |
| 除氧劑(DEHA) | 100 | ― | 3―450 mg/L | 2446600 |
| pH(試紙) | 50 | |||
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:王琪
固話:020-87564800
移動手機:13802777953
企業(yè)地址:廣東 廣州市