價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13671846097 郵箱: 758372368@qq.com
傳真: 021-60911215 地址: 上海市 上海市
郵箱:
手機(jī):
| 產(chǎn)品型號 | 排氣量 | 排氣壓力 | 配套動力 | 機(jī)重 |
| m3/min | Mpa | kg | ||
| W-1.8/5-J | 1.8 | 0.5 | S1100 Diesel | 300 |
| (15 HorsePower) | ||||
| W-2.6/5-J | 2.6 | 0.5 | S1110 Diesel | 490 |
| (20 HorsePower) | ||||
| W-2.8/5-ZD | 2.8 | 0.5 | HP20(15KW) | 560 |
| HP-1.5/5 | 1.5 | 0.5 | S1100 Diesel | 280 |
| (15 HorsePower) | ||||
| HP-1.5/5-Y | 1.5 | 0.5 | S1100 Diesel | 300 |
| (15 HorsePower) | ||||
| HP-1.5/5-D | 1.5 | 0.5 | 11月15日 | 280 |
| W-1.35/5 | 1.35 | 0.5 | S1100 Diesel | 250 |
| (15 HorsePower) | ||||
| W-1.35/5-D | 1.35 | 0.5 | Y160M-4 | 250 |
| Electric Machinery | ||||
| (11kw) | ||||
| W-1.6/5 | 1.6 | 0.5 | S1100 Diesel | 300 |
| (15 HorsePower) | ||||
| W-1.6/5-D | 1.6 | 0.5 | Y160M1-2 | 300 |
| Electric Machinery | ||||
| (11kw) | ||||
| W-1.8/5 | 1.8 | 0.5 | S1100 Diesel | 320 |
| (15 HorsePower) | ||||
| W-1.8/5-D | 1.8 | 0.5 | Y160M1-2 | 320 |
| Electric Machinery | ||||
| (11kw) | ||||
| W-2/5 | 2 | 0.5 | S1100 Diesel | 450 |
| (15 HorsePower) | ||||
| W-2/5-D | 2 | 0.5 | Y160L-6 | 450 |
| Electric Machinery | ||||
| (11kw) | ||||
| W-2.5/3 | 2.5 | 0.3 | S1100 Diesel | 450 |
| (15 HorsePower) | ||||
| W-2.5/3-D | 2.5 | 0.3 | Y160L-6 | 450 |
| Electric Machinery | ||||
| (11kw) | ||||
| W-2.6/5 | 2.6 | 0.5 | S1100 Diesel | 530 |
| (20 HorsePower) | ||||
| W-2.5/5-D | 2.5 | 0.5 | Y160M2-2 | 480 |
| Electric Machinery | ||||
| (15kw) | ||||
| W-2.8/5 | 2.8 | 0.5 | S1110 Diesel | 550 |
| (22 HorsePower) | ||||
| W-2.8/5-D | 2.8 | 0.5 | Y108L-6 | 550 |
| Electric Machinery | ||||
| (15kw) | ||||
| W-3/5 | 3 | 0.5 | S1115 Diesel | 600 |
| (22 HorsePower) | ||||
| W-3/5-D | 3 | 0.5 | Y160L-2 | 600 |
| Electric Machinery | ||||
| (18.5kw) | ||||
| W-3.2/7 | 3.2 | 0.7 | S1125 Diesel | 550 |
| (25 HorsePower) | ||||
| W-3.2/7-ZD | 3.2 | 0.7 | Y160L-4 | 550 |
| Electric Machinery | ||||
| (18.5kw) | ||||
| 2V-3.5/5 | 3.5 | 0.5 | S1125 Diesel | 650 |
| (25 HorsePower) | ||||
| 2V-3.5/5-D | 3.5 | 0.5 | Y200L1-6 | 650 |
| Electric Machinery | ||||
| (18.5kw) |
注冊資金:5000萬以上
聯(lián)系人:郭先生
固話:021-51987086
移動手機(jī):13671846097
企業(yè)地址:上海市 上海市