價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 15919195817 郵箱: 15919190576@163.com
傳真: 0756-2259817 地址: 廣東 珠海市
郵箱:
手機(jī):
| 7525 和7545 型 | 應(yīng)用范圍 |
| 溫度和相對(duì)濕度測(cè)量幫助確定熱舒適度 | 驗(yàn)證建筑里HVAC 系統(tǒng)運(yùn)行情況 |
| 通過(guò)CO2 或溫度計(jì)算室外空氣的% | 檢查建筑內(nèi)室內(nèi)空氣品質(zhì),以提高人員工作效率 |
| 直接計(jì)算露點(diǎn)溫度和濕球溫度 | 符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求 |
| 電化學(xué)傳感器測(cè)量CO(7545) | |
| 7525 和7545 可顯示3 個(gè)參數(shù) | |
| 7515 和7535 僅能顯示1 個(gè)參數(shù) | |
| 7525、7535 和7545 型的數(shù)據(jù)記錄功能 | |
| 同時(shí)顯示所有測(cè)量的參數(shù),并記錄帶時(shí)間和日期標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | |
| TSI LogDat2TM 軟件使與電腦的數(shù)據(jù)傳輸更加便捷 | |
| 可以在儀器的屏幕上瀏覽數(shù)據(jù),或下載到電腦上生成報(bào)告 | |
| 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)功能可以顯示平均值、值、最小值和采樣數(shù)據(jù)點(diǎn)的個(gè)數(shù) | |
| TSI LogDat2TM軟件使與電腦的數(shù)據(jù)傳輸更加便捷 | |
| 可以在儀器的屏幕上瀏覽數(shù)據(jù),或下載到電腦上生成報(bào)告 | |
| 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)功能可以顯示平均值、值、最小值和采樣數(shù)據(jù)點(diǎn)的個(gè)數(shù) | |
| / | / | 7515 | 7525 | 7545 | 7535 |
| 二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長(zhǎng)NDIR(非擴(kuò)散紅外法) | |||
| 范圍 | 0∼5000ppm | ||||
| 精度 | 讀數(shù)的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 | ||||
| 分辨率 | 1ppm | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 20s | ||||
| 溫度 | 傳感器類型 | / | 熱敏電阻式 | / | |
| 范圍 | 0∼ | ||||
| 誤差 | ± | ||||
| 分辨率 | | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 30s ( 到最終值的90%) | ||||
| 相對(duì)濕度 | 傳感器類型 | / | 薄膜電容式 | / | |
| 范圍 | 5∼95%RH | ||||
| 精度 | ± 3.0%RH | ||||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 20s | ||||
| 室外空氣 百分比 | 范圍 | / | 0∼100% | / | |
| 分辨率 | 0.1% | ||||
| | 傳感器類型 | / | / | 電化學(xué)傳感器 | / |
| 范圍 | 0∼500ppm | ||||
| 誤差 | 讀數(shù)的± 3.0%或± 3ppm, 取其較大值 | ||||
| 分辨率 | 0.1ppm | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | <60s(讀數(shù)變 化時(shí)90%) | ||||
| 操作溫度 | 5∼ | ||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20∼ | ||||
| 儀器體積 | 8.4 × 17.8 × | ||||
| 探頭尺寸 | 長(zhǎng) | 長(zhǎng) | |||
| 時(shí)間常數(shù) 儲(chǔ)存間隔 | / | 1s, 5s,10s,20s,30s 1s 到 1hr(用戶可選) | / | ||
| 數(shù)據(jù)記錄功能 (包括可測(cè)量的所有參數(shù)) | / | 到30300 組數(shù)據(jù) | 到26900 組數(shù)據(jù) | 到40300 組數(shù)據(jù) | |
| 重量(包括電源) | | ||||
| 電源 | 4 節(jié)AA 電池 | 4 節(jié)AA 電池,或AC 適配器 | |||
注冊(cè)資金:100萬(wàn)以下
聯(lián)系人:鄧海霞
固話:0756-2236929
移動(dòng)手機(jī):15919195817
企業(yè)地址:廣東 珠海市