價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 13971794033 郵箱: 743809494@qq.com
傳真: 0722-7020033 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機:
| 車輛型號 | CLW5060XLC3型冷藏車 | 公告批次 | 215 |
| 企業(yè)名稱 | 湖北程力汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×1950×2880 | 總質(zhì)量(Kg) | 5790 |
| 貨廂尺寸(mm) | 4100×1750×1750 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2950 |
| 接近/離去角 | 27/16 | 整備質(zhì)量(Kg) | 2710 |
| 前懸/后懸(mm) | 1015/1620 | 車速(km/h) | 95 |
| 車輛識別代碼 | LEFYECG3××××××××× | | |
| 底盤型號 | JX1060TG23 | | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
| JX493ZLQ3 JX493ZLQ | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 75 |
| 燃料種類 | | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 | 3360 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT,7.00-16LT |
| 軸荷 | 2030/3760 | 前輪距 | 1385 |
| 鋼板彈數(shù) | 7/5+5 | 后輪距 | 1425 |
| 其它 | 車廂頂部封閉不可開啟。 | | |
注冊資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:劉俊
固話:0722-7020033
移動手機:13971794033
企業(yè)地址:湖北 隨州市