郵箱:
手機:
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.19 | ||
| 拉伸調(diào)整 | ASTM D-412 | 16 | % | |
| 斷裂強度 | ASTM D-624 | 108.6 | KN/m | |
| 壓縮調(diào)整 | 22hrs.at23℃ | ASTM D-395 | 27 | % |
| 肖氏硬度 | ASTM D-2240 | 93A | ||
| 極限伸長率 | ASTM D-412 | 490 | % | |
| 壓縮調(diào)整 | 22hrs.at70℃ | ASTM D-395 | 85 | % |
| 拉伸強度 | ASTM D-412 | 58.6 | MPa | |
| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | DSC | -13 | ℃ | |
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 80 | ℃ | |
| Modulus of Rigidity | 23℃ | ASTM D-1053 | 9.4 | MPa |
| Modulus of Rigidity | -10℃ | ASTM D-1053 | 26.2 | MPa |
| Modulus of Rigidity | ASTM D-1053 | 15.5 | MPa |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:陶蘇晉
固話:
移動手機:13510950532
企業(yè)地址:廣東 深圳市 寶安區(qū)