價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 18003063186 郵箱: 2428644300@qq.com
傳真: 0752-6382021 地址: 廣東 惠州市
郵箱:
手機:
| 型號 | CT | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
| 基本參數 | 流量 | m3/h | 136.5 | 156 | 175.5 | 195 | 234 | 273 | 312 | 390 | 468 | 546 | 624 | 780 |
| 風量 | m3/h | 1150 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | 2400 | 2600 | 3750 | 3750 | 5000 | 5400 | |
| 電機 | KW | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | |
| 音量 | dB(A) | 60 | 60 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 65 | 66 | 73 | 74 | |
| 凈重 | Kg | 860 | 880 | 1050 | 1080 | 1760 | 1800 | 2840 | 2900 | 3950 | 4050 | 4700 | 4900 | |
| 運行重 | Kg | 1960 | 1980 | 2770 | 2800 | 3930 | 3970 | 5740 | 5800 | 9350 | 9450 | 11900 | 12100 | |
| 接口參數 | 進水 | WI | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| 出水 | WO | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
| 溢流 | OF | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 排污 | DR | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 自動補水 | FV | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 高度 | 塔體 | TH | 3515 | 3515 | 4170 | 4170 | 4360 | 4360 | 4550 | 4550 | 5310 | 5510 | 5660 | 5860 |
| 電機 | MH | 350 | 350 | 590 | 590 | 680 | 680 | 710 | 710 | 840 | 840 | 940 | 940 | |
| 風筒 | CH | 1965 | 1965 | 2060 | 2060 | 2160 | 2160 | 2180 | 2180 | 2430 | 2630 | 2680 | 2880 | |
| 進風 | 350 | 350 | 620 | 620 | 620 | 620 | 760 | 760 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | ||
| 集水盤 | WH | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
| 進水 | IH | 245 | 245 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 340 | 340 | 370 | 370 | |
| 直徑 | 基礎 | FH | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 風機 | ED | 1750 | 1750 | 2135 | 2135 | 2440 | 2440 | 2745 | 2745 | 3400 | 3400 | 3700 | 3700 | |
| 水盤 | WD | 3310 | 3310 | 4120 | 4120 | 4730 | 4730 | 5600 | 5600 | 6600 | 6600 | 7600 | 7600 | |
| 其它尺寸 | 基礎 | FD | 3310 | 3310 | 4120 | 4120 | 4730 | 4730 | 5600 | 5600 | 6600 | 6600 | 7600 | 7600 |
| 螺栓 | BD | 16×8 | 16×8 | 16×12 | 16×12 | 16×12 | 16×12 | 16×24 | 16×25 | 25×16 | 25×16 | 16×24 | 25×16 | |
| 基礎 | FS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 基礎 | FC | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 腳板L | PL | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 腳板W | PW | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 215 | 215 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 腳板C | PC | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 660 | 660 | 680 | 680 | |
| 螺栓 | BC | 2598 | 2598 | 2156 | 2156 | 2475 | 2475 | 2198 | 2198 | 2590 | 2590 | 2983 | 2983 | |
| 法蘭 | SC | 740 | 740 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1050 | 1050 | 1090 | 1090 | |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:張悅
固話:0752-7381226
移動手機:18003063186
企業(yè)地址:廣東 惠州市 博羅縣