價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13287225596 郵箱: lcbcg@163.com
傳真: 尚未完善 地址: 山東 濟(jì)寧市
郵箱:
手機(jī):
| 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 型 號(hào) / 參 數(shù) | |||||||||||
| FN-0.5(S)S | FN-1B(S)S | FN-2B(S)S | FN-4BS | FN-8BS | FN-12BS | FN-20BS | FN-40BS | FN-60BS | FN-80BS | FN-100BS | |||
| 進(jìn)水壓力 | Mpa | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | |
| 產(chǎn)水量 | m3/h | 0.4~0.6 | 0.8~1.2 | 1.6~2.4 | 3.6~4.5 | 7~9 | 11~13 | 18~22 | 35~45 | 55~65 | 75~85 | 90~110 | |
| 原水懸浮物 | mg/h | ≤2 | |||||||||||
| 原水硬度 | mmol/l | Ⅰ≤10 Ⅱ≤15 | |||||||||||
| 軟水殘硬度 | mmol/l | ≤0.03 | |||||||||||
| 再生劑比耗 | | 1∶1.4 | |||||||||||
| 耗水率 | % | <5 | |||||||||||
| 電源及電耗 | 單相 220V 50HZ〈1.0kw/千噸產(chǎn)水 三相 380V 50HZ〈1.0kw/千噸產(chǎn)水 | ||||||||||||
| 電機(jī)功率 | kw | 0.18 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
| 交換柱 | 數(shù)量 | 個(gè) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 內(nèi)徑 | mm | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| 樹脂填裝量 | kg | 20 | 40 | 86 | 210 | 410 | 630 | 960 | 1384 | 1740 | 2340 | 2880 | |
| 設(shè)備外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 980 | 1050 | 1160 | 1420 | 1640 | 1850 | 2250 | 2640 | 2870 | 3280 | 3800 |
| 寬 | mm | 460 | 540 | 640 | 840 | 1050 | 1210 | 750 | 930 | 1040 | 1200 | 1400 | |
| 高 | mm | 1820 | 1820 | 1820 | 2040 | 2100 | 2100 | 2300 | 2540 | 2760 | 2650 | 2800 | |
| 設(shè)備總重量 | kg | 180 | 260 | 380 | 690 | 1240 | 1650 | 2060 | 3180 | 4620 | 4920 | 5160 | |
注冊(cè)資金:500萬-1000萬
聯(lián)系人:李經(jīng)理
固話:13287225596
移動(dòng)手機(jī):13287225596
企業(yè)地址:山東 濟(jì)寧市