價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 0722-3825609 郵箱: 891108684@qq.com
傳真: 0722-3801389 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機:
| ※ 整車技術參數(shù): | ||||||||||
| 產品名稱(公告批次) | 豪沃混凝土攪拌運輸車 | |||||||||
| 攪拌罐體容積 | m3 | 9/10 | ||||||||
| 總質量 | Kg | 25000 | ||||||||
| 額定載質量 | Kg | 11810 | ||||||||
| 整備質量 | Kg | 13060 | ||||||||
| 外形尺寸(長×寬×高 ) | mm | 9040×2496×3850 | ||||||||
| 接近角/離去角 | o | 16/26 | ||||||||
| 前懸/后懸 | mm | 1500/2240,1500/2215 | ||||||||
| 產品識別代號 | LZZ5BLMD××××××××× | |||||||||
| 車速 | Km/h | 90,102 | ||||||||
| ※ 底盤技術參數(shù): | ||||||||||
| 底盤名稱 (類別) | 豪濼牌混凝土攪拌車底盤 (二類) | |||||||||
| 底盤型號 | ZZ1257M3647C ZZ1257M3847C ZZ1257N3847C | |||||||||
| 底盤生產企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | |||||||||
| 底盤外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7775×2496×2958 | ||||||||
| 軸數(shù) | 3 | |||||||||
| 軸距 | mm | 3625+1350,3600+1400 3825+1350 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 10 | |||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | |||||||||
| 鋼板彈數(shù) | 16/35 | |||||||||
| 前輪距 | mm | 2022,2041 | ||||||||
| 后輪距 | mm | 1830/1830 | ||||||||
| 燃料種類 | ||||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | |||||||||
| ||||||||||
| ※ 功能說明: | ||||||||||
★ 液壓驅動系統(tǒng):采用德國、意大利品牌,系統(tǒng)布局簡潔、運輸可靠; | ||||||||||
注冊資金:5000萬以上
聯(lián)系人:王經理
固話:13872889903
移動手機:0722-3825609
企業(yè)地址:湖北 隨州市