價格: 12
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 13820034111 郵箱: xinfengjiade@163.com
傳真: 022-27651268 地址: 天津市 天津市
郵箱:
手機:
| NSK 61972 軸承 | 61972 | 1000972 | 360 | 480 | 56 | 6972 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK 61976 軸承 | 61976 | 1000976 | 380 | 520 | 65 | 6976 |
| NSK 61980 軸承 | 61980 | 1000980 | 400 | 540 | 65 | 6980 |
| NSK 61984 軸承 | 61984 | 1000984 | 420 | 560 | 65 | 6984 |
| NSK 61988 軸承 | 61988 | 1000988 | 440 | 600 | 74 | 6988 |
| NSK 61992 軸承 | 61992 | 1000992 | 460 | 620 | 74 | 6992 |
| NSK 61996 軸承 | 61996 | 1000996 | 480 | 650 | 78 | 6996 |
| NSK 619/500 軸承 | 619/500 | 10009/500 | 500 | 670 | 78 | 69/500 |
| NSK 619/530 軸承 | 619/530 | 10009/530 | 530 | 710 | 82 | 69/530 |
| NSK 619/560 軸承 | 619/560 | 10009/560 | 560 | 750 | 85 | 69/560 |
| NACHI 619/1.5 軸承 | 619/1.5 | 100009/1.5 | 1.5 | 5 | 2 | 015M05 |
| NACHI 619/2 軸承 | 619/2 | 1000092 | 2 | 6 | 2.3 | 692 |
| NACHI 619/2.5 軸承 | 619/2.5 | 100009/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 69/2.5 |
| NACHI 619/3 軸承 | 619/3 | 1000093 | 3 | 8 | 3 | 693 |
| NACHI 619/4 軸承 | 619/4 | 1000094 | 4 | 11 | 3 | 694 |
| NACHI 619/5 軸承 | 619/5 | 1000095 | 5 | 13 | 4 | 695 |
| NACHI 619/6 軸承 | 619/6 | 1000096 | 6 | 15 | 5 | 696 |
| NACHI 619/7 軸承 | 619/7 | 1000097 | 7 | 17 | 5 | 697 |
| NACHI 619/8 軸承 | 619/8 | 1000098 | 8 | 19 | 6 | 698 |
| NACHI 619/9 軸承 | 619/9 | 1000099 | 9 | 20 | 6 | 699 |
| NACHI 61900 軸承 | 61900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 6900 |
| NACHI 61901 軸承 | 61901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | 6901 |
| NACHI 61902 軸承 | 61902 | 1000902 | 15 | 28 | 7 | 6902 |
| NACHI 61903 軸承 | 61903 | 1000903 | 17 | 30 | 7 | 6903 |
| NACHI 61904 軸承 | 61904 | 1000904 | 20 | 37 | 9 | 6904 |
| NACHI 61905 軸承 | 61905 | 1000905 | 25 | 42 | 9 | 6905 |
| NACHI 61906 軸承 | 61906 | 1000906 | 30 | 47 | 9 | 6906 |
| NACHI 61907 軸承 | 61907 | 1000907 | 35 | 55 | 10 | 6907 |
| NACHI 61908 軸承 | 61908 | 1000908 | 40 | 62 | 12 | 6908 |
| NACHI 61909 軸承 | 61909 | 1000909 | 45 | 68 | 12 | 6909 |
| NACHI 61910 軸承 | 61910 | 1000910 | 50 | 72 | 12 | 6910 |
| NACHI 61911 軸承 | 61911 | 1000911 | 55 | 80 | 13 | 6911 |
| NACHI 61912 軸承 | 61912 | 1000912 | 60 | 85 | 13 | 6912 |
| NACHI 61913 軸承 | 61913 | 1000913 | 65 | 90 | 13 | 6913 |
| NACHI 61914 軸承 | 61914 | 1000914 | 70 | 100 | 16 | 6914 |
| NACHI 61915 軸承 | 61915 | 1000915 | 75 | 105 | 16 | 6915 |
| NACHI 61916 軸承 | 61916 | 1000916 | 80 | 110 | 16 | 6916 |
| NACHI 61917 軸承 | 61917 | 1000917 | 85 | 120 | 18 | 6917 |
| NACHI 61918 軸承 | 61918 | 1000918 | 90 | 125 | 18 | 6918 |
| NACHI 61919 軸承 | 61919 | 1000919 | 95 | 130 | 18 | 6919 |
| NACHI 61920 軸承 | 61920 | 1000920 | 100 | 140 | 20 | 6920 |
| NACHI 61921 軸承 | 61921 | 1000921 | 105 | 145 | 20 | 6921 |
| NACHI 61922 軸承 | 61922 | 1000922 | 110 | 150 | 20 | 6922 |
| NACHI 61924 軸承 | 61924 | 1000924 | 120 | 165 | 22 | 6924 |
| NACHI 61926 軸承 | 61926 | 1000926 | 130 | 180 | 24 | 6926 |
| NACHI 61928 軸承 | 61928 | 1000928 | 140 | 190 | 24 | 6928 |
| NACHI 61930 軸承 | 61930 | 1000930 | 150 | 210 | 28 | 6930 |
| NACHI 61932 軸承 | 61932 | 1000932 | 160 | 220 | 28 | 6932 |
| NACHI 61934 軸承 | 61934 | 1000934 | 170 | 230 | 28 | 6934 |
| NACHI 61936 軸承 | 61936 | 1000936 | 180 | 250 | 33 | 6936 |
| NACHI 61938 軸承 | 61938 | 1000938 | 190 | 260 | 33 | 6938 |
| NACHI 61940 軸承 | 61940 | 1000940 | 200 | 280 | 38 | 6940 |
| NACHI 61944 軸承 | 61944 | 1000944 | 220 | 300 | 38 | 6944 |
| NACHI 61948 軸承 | 61948 | 1000948 | 240 | 320 | 38 | 6948 |
| NACHI 61952 軸承 | 61952 | 1000952 | 260 | 360 | 46 | 6952 |
| NACHI 61956 軸承 | 61956 | 1000956 | 280 | 380 | 46 | 6956 |
| NACHI 61960 軸承 | 61960 | 1000960 | 300 | 420 | 56 | 6960 |
| NACHI 61964 軸承 | 61964 | 1000964 | 320 | 440 | 56 | 6964 |
| NTN 619/1 軸承 | 619/1 | 1000091 | 1 | 4 | 1.6 | 691 |
| NTN 619/1.5 軸承 | 619/1.5 | 100009/1.5 | 1.5 | 5 | 2 | 69/1.5 |
| NTN 619/2 軸承 | 619/2 | 1000092 | 2 | 6 | 2.3 | 692 |
| NTN 619/2.5 軸承 | 619/2.5 | 100009/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 69/2.5 |
| NTN 619/3 軸承 | 619/3 | 1000093 | 3 | 8 | 3 | 693 |
| NTN 619/4 軸承 | 619/4 | 1000094 | 4 | 11 | 3 | 694 |
| NTN 619/5 軸承 | 619/5 | 1000095 | 5 | 13 | 4 | 695 |
| NTN 619/6 軸承 | 619/6 | 1000096 | 6 | 15 | 5 | 696 |
| NTN 619/7 軸承 | 619/7 | 1000097 | 7 | 17 | 5 | 697 |
| NTN 619/8 軸承 | 619/8 | 1000098 | 8 | 19 | 6 | 698 |
| NTN 619/9 軸承 | 619/9 | 1000099 | 9 | 20 | 6 | 699 |
| NTN 61900 軸承 | 61900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 6900 |
| NTN 61901 軸承 | 61901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | 6901 |
| NTN 61902 軸承 | 61902 | 1000902 | 15 | 28 | 7 | 6902B |
| NTN 61903 軸承 | 61903 | 1000903 | 17 | 30 | 7 | 6903 |
| NTN 61904 軸承 | 61904 | 1000904 | 20 | 37 | 9 | 6904 |
| NTN 61905 軸承 | 61905 | 1000905 | 25 | 42 | 9 | 6905 |
| NTN 61906 軸承 | 61906 | 1000906 | 30 | 47 | 9 | 6906 |
| NTN 61907 軸承 | 61907 | 1000907 | 35 | 55 | 10 | 6907A |
| NTN 61908 軸承 | 61908 | 1000908 | 40 | 62 | 12 | 6908A |
| NTN 61909 軸承 | 61909 | 1000909 | 45 | 68 | 12 | 6909A |
| NTN 61910 軸承 | 61910 | 1000910 | 50 | 72 | 12 | 6910B |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:趙彥
固話:022-27686212
移動手機:13820034111
企業(yè)地址:天津市 天津市