郵箱:
手機:
| 動作特性定義 OF 動作力 RF 復位力 OT 超行程 TT 總行程 PT 動作行程(預行程) MD 距差 OP 動作位置 | 動作特性 OF 3.89~6.11N RFmin 2.78N PTmax 1.30mm OTmin 0.25mm MD 0.05~0.2mm OP 16.27±0.40mm |
| 動作特性定義 OF 動作力 RF 復位力 OT 超行程 TT 總行程 PT 動作行程(預行程) MD 距差 OP 動作位置 | 動作特性 OF 3.89~6.11N RFmin 2.78N PTmax 1.30mm OTmin 3.00mm MD 0.05~0.2mm OP 26.20±0.50mm |
| 動作特性定義 OF 動作力 RF 復位力 OT 超行程 TT 總行程 PT 動作行程(預行程) MD 距差 OP 動作位置 | 動作特性 OF 3.89~6.11N RFmin 2.78N PTmax 1.30mm OTmin 5.56mm MD 0.05~0.2mm OP 21.80±0.80mm |
| 動作特性定義 OF 動作力 RF 復位力 OT 超行程 TT 總行程 PT 動作行程(預行程) MD 距差 OP 動作位置 | 動作特性 OF 3.89~6.11N RFmin 2.78N PTmax 1.30mm OTmin 3.58mm MD 0.05~0.2mm OP 33.40±1.20mm |
| 動作特性定義 OF 動作力 RF 復位力 OT 超行程 TT 總行程 PT 動作行程(預行程) MD 距差 OP 動作位置 | 動作特性 OF 3.89~6.11N RFmin 2.78N PTmax 1.30mm OTmin 3.58mm MD 0.05~0.2mm OP 33.40±1.20mm |
| 動作特性定義 OF 動作力 RF 復位力 OT 超行程 TT 總行程 PT 動作行程(預行程) MD 距差 OP 動作位置 | 動作特性 OFmax 0.70N RFmin 0.14N PTmax 15.90mm OTmin 1.98mm ax 2.77mm OP 19.10±0.80mm |
| 動作特性定義 OF 動作力 RF 復位力 OT 超行程 TT 總行程 PT 動作行程(預行程) MD 距差 OP 動作位置 | 動作特性 OFmax 1.60N RFmin 0.40N PTmax 6.50mm OTmin 1.20mm ax 1.20mm OP 19.10±0.80mm |
| 動作特性定義 OF 動作力 RF 復位力 OT 超行程 TT 總行程 PT 動作行程(預行程) MD 距差 OP 動作位置 | 動作特性 OFmax 0.97N RFmin 0.14N PTmax 11.90mm OTmin 1.52mm ax 2.16mm OP 30.20±0.80mm |
| 動作特性定義 OF 動作力 RF 復位力 OT 超行程 TT 總行程 PT 動作行程(預行程) MD 距差 OP 動作位置 | 動作特性 OFmax 1.67N RFmin 0.42N PTmax 6.35mm OTmin 0.76mm ax 1.14mm OP 30.20±0.80mm |

注冊資金:100萬以下
聯系人:倪華芳
固話:021-53082745
移動手機:13917363722
企業(yè)地址:上海市 上海市 黃浦區(qū)