郵箱:
手機(jī):
EQ5120XLHF3型教練車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 267 |
| 產(chǎn)品名稱 | 教練車 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5120XLHF3型教練車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 12400 | 罐體容積(m3) |
|
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7905 | 外形尺寸(mm) | 9000×2480×2600 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4300 | 貨廂尺寸(mm) | 6050×2294×550,600 |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 34/12 | 前懸/后懸(mm) | 1065/2735 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5200 |
| 軸荷(Kg) | 4000/8400 | 車速(Km/h) | 85 |
| 其它 | 護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(寬度×厚度)的為100×55mm,離地高度510mm。ABS的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1120FFJ3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
| 外形尺寸(mm) | 8730×2370×2380 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 34/20 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,9.00-20 |
| 鋼板彈數(shù) | 9/11+8 | 前輪距(mm) | 1820 |
| 燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1800 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YCD4K2L-122 YC4D120-45 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3259 4214 | 90 90 |
EQ5120XLHF3型教練車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 267 |
| 產(chǎn)品名稱 | 教練車 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5120XLHF3型教練車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 12400 | 罐體容積(m3) |
|
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7905 | 外形尺寸(mm) | 9000×2480×2600 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4300 | 貨廂尺寸(mm) | 6050×2294×550,600 |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 34/12 | 前懸/后懸(mm) | 1065/2735 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5200 |
| 軸荷(Kg) | 4000/8400 | 車速(Km/h) | 85 |
| 其它 | 護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(寬度×厚度)的為100×55mm,離地高度510mm。ABS的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1120FFJ3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
| 外形尺寸(mm) | 8730×2370×2380 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 34/20 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,9.00-20 |
| 鋼板彈數(shù) | 9/11+8 | 前輪距(mm) | 1820 |
| 燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1800 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YCD4K2L-122 YC4D120-45 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3259 4214 | 90 90 |
注冊(cè)資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
固話:0722-7502007
移動(dòng)手機(jī):15826756363
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)